classement 2007
1 ère édition 15 avril 2007
1 | 02:56:22 | BESSEYRE | GILLES | M | V1 |
2 | 03:02:52 | TABARANT | YVES | M | V2 |
3 | 03:03:36 | TABARANT | NICOLAS | M | S |
4 | 03:05:27 | CAZAUX | CHRISTOPHE | M | S |
5 | 03:09:07 | BAREILLES | BRUNO | M | V1 |
6 | 03:09:38 | DARMAILLACQ | NICOLAS | M | S |
7 | 03:12:06 | MARQUIER | MICHEL | M | V1 |
8 | 03:13:09 | BRUNI | PATRICK | M | S |
9 | 03:13:09 | BASSONS | CHRISTOPHE | M | S |
10 | 03:14:53 | CRAMPE | FRANCK | M | S |
11 | 03:16:27 | JARDRY | WILLY | M | S |
12 | 03:16:58 | RAUDIN | YVES | M | V1 |
13 | 03:18:29 | CENAC | PIERRE | M | V1 |
14 | 03:21:06 | DELAS | FRANCOIS | M | E |
15 | 03:21:18 | ESTEVE | MARC | M | V1 |
16 | 03:21:33 | PRAT | JEAN | M | V1 |
17 | 03:21:42 | MARTIN | LAURENT | M | V1 |
18 | 03:21:57 | CUQ | JEROME | M | S |
19 | 03:22:48 | VIDAL | PIERRE | M | V1 |
20 | 03:23:02 | GUILHEMBET | RAYMOND | M | V1 |
21 | 03:23:02 | ESCALE | PHILIPPE | M | S |
22 | 03:24:33 | BOUKECHICHE | LIONEL | M | S |
23 | 03:24:54 | LORMIERES | GUY | M | V1 |
24 | 03:25:58 | NABIALEK | PASCAL | M | V1 |
25 | 03:28:30 | FERIOLO | PATRICK | M | S |
26 | 03:29:11 | PECHBERTY | LAURENT | M | S |
27 | 03:29:20 | ABADIE | HENRI | M | V1 |
28 | 03:32:33 | BARROIS | M | S | |
29 | 03:34:26 | REMY | EMMANUEL | M | S |
30 | 03:34:57 | LABORDE | PIERRE | M | V2 |
31 | 03:36:16 | ELGART | MARCEL | M | |
32 | 03:37:16 | JEAN | GUILLAUME | M | S |
33 | 03:38:03 | OUEILHE | DAVID | M | S |
34 | 03:38:04 | COURADE | GERARD | M | V1 |
35 | 03:38:10 | BESSEYRES | SANDRINE | F | V1 |
36 | 03:39:26 | MESLIER | GUY | S | |
37 | 03:39:51 | GARCIA | FRANCOIS | M | V1 |
38 | 03:40:01 | VERMEIL | VINCENT | M | S |
39 | 03:41:57 | PIEDNOIR | DELPHINE | F | S |
40 | 03:42:56 | PUJO | J BAPTISTE | M | V1 |
41 | 03:44:22 | BOUKECHICHE | ALEX | M | V3 |
42 | 03:46:45 | AUBIES | J LOUIS | M | V1 |
43 | 03:47:04 | CORDIER | GUILLAUME | M | S |
44 | 03:47:04 | GONCALVES | christian | M | V2 |
45 | 03:48:36 | BELER | FRANCIS | M | V1 |
46 | 03:49:59 | PARDIES | PATRICK | M | V1 |
47 | 03:51:02 | LINXE | J MICHEL | M | V2 |
48 | 03:51:44 | BONZOM | CHRISTOPHE | M | S |
49 | 03:52:25 | PIQUE | DIDIER | M | V1 |
50 | 03:52:40 | ALIK | MICHEL | M | V1 |
51 | 03:53:23 | MALET | J PIERRE | M | V2 |
52 | 03:53:27 | POUY | FREDERIC | M | S |
53 | 03:53:30 | GAUBERT | GILLES | M | S |
54 | 03:54:44 | LONGO | LUDOVIC | M | S |
55 | 03:55:11 | CASTEIGNEAU | ERIC | M | V1 |
56 | 03:55:20 | HIJALBA | SERGE | M | S |
57 | 03:55:34 | PEDERIVA | VINCENT | M | S |
58 | 03:55:55 | CAPRON | DANIELLE | F | V1 |
59 | 03:56:27 | VIGNALET | LIONEL | M | S |
60 | 03:56:35 | FACILE | LAURENT | M | V1 |
61 | 03:56:48 | SALOMON | JEAN | M | V2 |
62 | 03:56:52 | IHUELLO | PATRICK | M | V1 |
63 | 03:57:27 | CRAMPE | JEROME | M | S |
64 | 03:58:05 | VAN DER STUYF | CHRISTOPHE | M | S |
65 | 03:59:58 | RIQUR | DOMINIQUE | M | V1 |
66 | 04:00:40 | MATHARAN | PAUL | M | S |
67 | 04:01:56 | BRICAULT | PHILIPPE | M | V1 |
68 | 04:02:23 | LAFAURIE | MICKAEL | M | S |
69 | 04:02:52 | DUFOURCQ | LAURENT | M | V1 |
70 | 04:04:02 | ALMEIDA | CHRISTOPHE | M | S |
71 | 04:04:02 | CORON | SYLVAIN | M | S |
72 | 04:04:34 | ALIK | ARTHUR | M | E |
73 | 04:05:26 | PRIU | J CHRISTOPHE | M | S |
74 | 04:07:37 | FERNANDEZ | GORKA | M | S |
75 | 04:07:55 | LALA | ROBERT | M | V2 |
76 | 04:08:46 | FUMAT | MICHEL | M | V1 |
77 | 04:09:00 | BOURDEU | J PIERRE | M | V2 |
78 | 04:09:21 | LABOURDERE | ALINE | F | V1 |
79 | 04:09:57 | VIGNALET | LIONEL | M | S |
80 | 04:09:57 | LOSTE-BORDENAVE | J PHILIPPE | M | S |
81 | 04:10:52 | OULIE | CHRISTOPHE | M | S |
82 | 04:11:09 | PRADEL | MAXIME | M | J |
83 | 04:11:09 | BONAL | ANTHONY | M | J |
84 | 04:11:10 | BRIOULET | JACKY | M | V2 |
85 | 04:12:30 | BELLAN-HUCHERY | HENRY | M | V3 |
86 | 04:12:35 | BARRERE | J CLAUDE | M | V1 |
87 | 04:13:05 | ROUSSEL | J PIERRE | M | V1 |
88 | 04:13:18 | AMIEL | ALAIN | M | V2 |
89 | 04:13:52 | PENHAR | BERNADETTE | F | E |
90 | 04:14:07 | CABANNE | THIERRY | M | V1 |
91 | 04:14:09 | BARTHE | SEBASTIEN | M | S |
92 | 04:14:54 | TANGUY | THIERRY | M | V1 |
93 | 04:15:00 | MAUPOME | PHILIPPE | M | V1 |
94 | 04:15:18 | NOEL | ALAIN | M | V1 |
95 | 04:15:28 | MASCARO | PHILIPPE | M | V1 |
96 | 04:16:17 | LUCARDI | DAVID | M | V1 |
97 | 04:16:55 | PAULES | REMI | M | |
98 | 04:16:55 | DUCASSE | FABIEN | M | S |
99 | 04:17:09 | RAFFAUD | FREDERIC | M | V1 |
100 | 04:17:14 | ABADIE | J PHILIPPE | M | S |
101 | 04:17:40 | CHASSAGNE | NADEGE | F | S |
102 | 04:17:40 | FABRE | CORINNE | F | |
103 | 04:17:41 | DAL POZZO | BRUNO | M | V1 |
104 | 04:18:40 | SARTHE | HERVE | M | S |
105 | 04:18:55 | SENMARTIN | J CLAUDE | M | V2 |
106 | 04:19:14 | JAUREGUY | DIDIER | M | V1 |
107 | 04:19:24 | MANDRET | YANNICK | M | S |
108 | 04:19:25 | ASTRUC | J MARC | M | V1 |
109 | 04:19:56 | FOURCADE | GREGORY | M | S |
110 | 04:20:06 | SAINT LAURENT | PTRICK | M | V1 |
111 | 04:20:43 | LABARRIERE | BERTRAND | M | V1 |
112 | 04:21:40 | DARTIGUELONGUE | CHARLES | M | S |
113 | 04:22:33 | LALANNE | J CHRISTOPHE | M | S |
114 | 04:23:33 | LACHAUMETTE | PHILIPPE | M | V1 |
115 | 04:23:51 | LAIGNELET | CHRISTOPHE | M | S |
116 | 04:24:07 | MARIETTE | ERIC | M | V1 |
117 | 04:25:46 | DUBARBIE | ERIC | M | S |
118 | 04:27:12 | MURAT | MICHEL | M | V1 |
119 | 04:27:40 | BERSANS | CLAUDE | M | V2 |
120 | 04:28:50 | LALANNE-CASSOU | SERGE | M | V2 |
121 | 04:28:57 | BARON | J MARC | M | V1 |
122 | 04:30:19 | BERSANS | FRANCOISE | F | V1 |
123 | 04:30:23 | FERRI | DANIEL | M | V2 |
124 | 04:30:49 | CAZENAVETTE | FRANCIS | M | V2 |
125 | 04:30:57 | ABADIE | J PHILIPPE | M | V2 |
126 | 04:31:09 | KORPAL | JEAN LUC | M | V1 |
127 | 04:32:50 | SEPOT | SYLVAIN | M | V2 |
128 | 04:34:59 | DUPAU | JACQUES | M | V2 |
129 | 04:35:17 | CAZALET | JOEL | M | S |
130 | 04:36:03 | SLIMAK | NATACHA | F | S |
131 | 04:36:03 | CATALAN | LOUIS | M | S |
132 | 04:37:29 | PERES | MICHELLE | F | V2 |
133 | 04:37:49 | TOULET-BLANQUET | ALAIN | M | S |
134 | 04:38:55 | CORDONNIER | BENOIT | M | S |
135 | 04:39:05 | GUINLE | THIERRY | M | S |
136 | 04:39:24 | RIBERT | BERNARD | M | V2 |
137 | 04:40:16 | MARIN | THIERRY | M | V1 |
138 | 04:40:22 | COLLONGUES | ANDRE | M | V1 |
139 | 04:40:23 | BATAILLES | CLAIRE | F | J |
140 | 04:40:23 | DOURFER | LAURENT | M | S |
141 | 04:41:59 | GONZALEZ | J MARC | M | S |
142 | 04:42:38 | DULOUT | MARC | M | V2 |
143 | 04:43:07 | LABORDE | FRANCOIS | M | V1 |
144 | 04:43:08 | PICART | VINCENT | M | S |
145 | 04:43:08 | SARIE | DOMINIQUE | M | S |
146 | 04:44:14 | LAFOURCADE | PATRICE | M | V1 |
147 | 04:45:18 | TESTEIL | MARC | M | S |
148 | 04:45:28 | PHILIP | JACK | M | V2 |
149 | 04:45:34 | GRELON | PATRICE | M | V1 |
150 | 04:45:50 | CAMY | PATRICK | M | V1 |
151 | 04:46:07 | VALLAT | CHRISTOPHE | M | V1 |
152 | 04:46:40 | ARMAN | J LUC | M | V1 |
153 | 04:46:45 | JALABERT | ROLAND | M | V2 |
154 | 04:47:02 | VIVES | CARMEN | F | V2 |
155 | 04:47:03 | POMMIES-IRIBARN | JOSIE | F | V1 |
156 | 04:47:33 | LALAQUE | J PIERRE | M | V1 |
157 | 04:47:34 | BORDE-PIERROU | PATRICK | M | V2 |
158 | 04:47:54 | FORIO | NICOLAS | M | S |
159 | 04:47:54 | SENSEVER | STEPHAN | M | S |
160 | 04:47:54 | GOURRAT | BERTRAND | M | S |
161 | 04:47:55 | GARCIA | FLORENT | M | S |
162 | 04:48:21 | CAMBET | ROBERT | M | V1 |
163 | 04:49:06 | CAZEROLLES | REMY | M | S |
164 | 04:49:36 | BOUSQUET | ERIC | M | S |
165 | 04:49:57 | MALGOUYRES | GILBERT | M | V1 |
166 | 04:51:04 | CACHA | ETIENNE | M | V2 |
167 | 04:52:43 | MOURGUES | J CLAUDE | M | V2 |
168 | 04:54:03 | ANDRIEUX | FABRICE | M | V1 |
169 | 04:54:50 | LOUSTALET | J PIERRE | M | V2 |
170 | 04:55:24 | SARNIGUET | MICHEL | M | S |
171 | 04:55:24 | ELASRI | FABRICE | M | S |
172 | 04:59:11 | MIQUEL | ROBERT | M | V2 |
173 | 04:59:11 | MATHIEU | CHRISTIAN | M | V2 |
174 | 04:59:18 | COUREAU | GILBERT | M | V2 |
175 | 04:59:36 | MARCEL-VENAULT | GERARD | M | V3 |
176 | 04:59:48 | AURIOL | BERNARD | M | V1 |
177 | 05:00:46 | BELLARDI | J FRACOIS | M | S |
178 | 05:01:15 | NORMAND | J CLAUDE | M | V2 |
179 | 05:01:32 | AUDIGEOS | PHILIPPE | M | V1 |
180 | 05:02:28 | MOREAU | VERONIQUE | F | S |
181 | 05:03:08 | DELAUNE | THIERRY | M | V1 |
182 | 05:03:31 | MOREAU | PASCAL | M | S |
183 | 05:03:32 | LAYRE-CASSOU | ANDRE | M | V2 |
184 | 05:05:19 | LALAQUE | J PIERRE | M | V1 |
185 | 05:05:25 | DUCHAMP | ERIC | M | S |
186 | 05:05:37 | CHEVALLEY | OLIVIER | M | V1 |
187 | 05:06:10 | VIVES | ROBERT | M | V2 |
188 | 05:06:23 | TILHAC | ERIC | M | S |
189 | 05:06:24 | VERGE | THIERRY | M | V1 |
190 | 05:07:19 | DESCLAUX | HENRI | M | V1 |
191 | 05:07:33 | DI TRAPANI | JOSEPH | M | V2 |
192 | 05:10:35 | BARROIS | STEPHANE | M | |
193 | 05:10:54 | CHAYE | J PHILIPPE | M | V2 |
194 | 05:11:43 | GALIBERT | FABIEN | M | S |
195 | 05:11:43 | CARREY | J PAUL | M | V2 |
196 | 05:12:13 | BERDOUX | PASCAL | M | S |
197 | 05:12:14 | ||||
198 | 05:15:42 | PEYRUSEIGT | BRUNO | M | V1 |
199 | 05:16:00 | MOENNE-LOCCOZ | DENIS | M | V1 |
200 | 05:16:01 | ALVAREZ | DIDIER | M | V1 |
201 | 05:19:45 | MORIN | CHRISTIAN | M | V2 |
202 | 05:19:48 | MAURA | PHILIPPE | M | S |
203 | 05:19:59 | BORDIS | NICOLAS | M | S |
204 | 05:21:03 | MOREAU | FREDERIC | M | S |
205 | 05:21:54 | REMY | VERONIQUE | F | S |
206 | 05:21:50 | RICHARD | MARC | M | V3 |
207 | 05:22:09 | THEN | PHILIPPE | M | V2 |
208 | 05:22:31 | BIRAN | DAVID | M | J |
209 | 05:22:42 | LALAQUE | M HELENE | F | V1 |
210 | 05:22:43 | PEYROU | MARCEL | M | V1 |
211 | 05:23:10 | VERPLANCKE | PHILIPPE | M | V2 |
212 | 05:23:47 | CARRERE | BERNARD | M | V1 |
213 | 05:26:17 | ARROU | PIERRE | M | S |
214 | 05:27:38 | SARTHOU | BERNARD | M | V2 |
215 | 05:27:59 | MORIN | MARC | M | S |
216 | 05:30:57 | CHAYE | BRUNO | M | V2 |
217 | 05:32:00 | BOIVIN | PATRICK | M | S |
218 | 05:33:18 | MONTEAU | MARIE-CH | F | V1 |
219 | 05:35:42 | COMBALIBERT | LOUIS | M | V2 |
220 | 05:36:17 | RIBEIRO | THIERRY | M | S |
221 | 05:36:45 | DOMBIDEAU | FLORENCE | F | V1 |
222 | 05:36:45 | DOUAT | FRANCOISE | F | V1 |
223 | 05:37:40 | HIRT | BRUNO | M | V1 |
224 | 05:38:29 | BORDENAVE | THIERRY | M | S |
225 | 05:38:43 | MTIMA | DIDIER | M | S |
226 | 05:38:43 | CHAYE | |||
227 | 05:38:43 | TOUSTOU | MARIE | F | V1 |
228 | 05:42:11 | COUTURE | PHILIPPE | M | V2 |
229 | 05:42:52 | LANNES | GILLES | M | V1 |
230 | 05:42:52 | PETRISSANS | J DOMINIQUE | M | V1 |
231 | 05:43:44 | DOUAT | FREDERIC | M | S |
232 | 05:43:44 | MARTINEZ | JEROME | M | S |
233 | 05:44:17 | DULOUT | DIDIER | M | V1 |
234 | 05:46:04 | DUPUIS | FABRICE | M | S |
235 | 05:48:01 | SABATHIE | SANDRINE | F | V1 |
236 | 05:48:01 | BORDE | BERARD | M | V1 |
237 | 05:49:27 | TARET | BERNARD | M | S |
238 | 05:53:29 | CARRERE | DOMINIQUE | F | V1 |
239 | 05:55:44 | HONOORE-FRAYS | MIREILLE | F | V1 |
240 | 05:59:34 | DANA | J PIERRE | M | V1 |
241 | 05:59:34 | SAINT-CRIT | BRUNO | M | V1 |
242 | 05:59:48 | ROULET | CHRISTOPHE | M | S |
Date de création : 03/10/2009 @ 17:28
Dernière modification : 20/11/2010 @ 07:33
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 180077 fois
Dernière modification : 20/11/2010 @ 07:33
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 180077 fois