classement 2009
L' édition 2009 du 12 avril
Compte tenu des conditions météo la course n' a pu passer par le Pibeste
Classement | www.liscriado.com | ||
Rang | Nom | Prenom | Temps |
1 | BAREILLES | BRUNO | 03:02:26.54 |
2 | CAZAU | CHRISTOPHE | 03:02:42.60 |
3 | TABARAN | YVES | 03:10:29.92 |
4 | HOLZERNY | JEAN-CHRISTOPHE | 03:14:12.41 |
5 | CRAMPE | FRANCK | 03:15:20.19 |
6 | IGAU | FRANCK | 03:16:01.56 |
7 | ALTHABE | LAURENT | 03:16:27.44 |
8 | RAUDIN | YVES | 03:18:31.25 |
9 | ZANESI | MATTHIEU | 03:21:03.67 |
10 | LALANNE | FRANCOIS | 03:21:37.39 |
11 | MARTIN | LAURENT | 03:22:24.49 |
12 | ESTEVE | MARC | 03:23:12.01 |
13 | MONTUELLE | CHRISTIAN | 03:30:30.04 |
14 | FERRER | RENE | 03:31:19.38 |
15 | TESTEIL | MARC | 03:31:51.45 |
16 | ALFIERI | GUILLAUME | 03:32:03.80 |
17 | ETCHEVERRY | PATRICK | 03:32:14.96 |
18 | CAMPET | DAVID | 03:32:48.32 |
19 | BEQ | JEAN-LOUIS | 03:33:23.71 |
20 | RIBEYRE | STEPHANE | 03:35:48.70 |
21 | ESCALE | PHILIPPE | 03:35:54.90 |
22 | PECHBERTY | LAURENT | 03:36:47.58 |
23 | ABBADIE | SEBASTIEN | 03:37:05.14 |
24 | ETCHEGOIMBERRY | GILBERT | 03:37:20.49 |
25 | MATHIS | MATHIEU | 03:37:48.90 |
26 | MORILLO | CYRIL | 03:38:17.55 |
27 | TOULET | ALAIN | 03:38:19.25 |
28 | BAFFREAU | STEPHANE | 03:38:29.36 |
29 | FERIOLO | PATRICK | 03:38:31.45 |
30 | DESSANS | DOMINIQUE | 03:38:37.75 |
31 | MESLIER | GUY | 03:38:57.18 |
32 | SOULAT | THIERRY | 03:41:39.36 |
33 | ICART | JOSEPH | 03:42:23.46 |
34 | PANNETIER | LAURENT | 03:42:33.18 |
35 | MAUPOME | PHILIPPE | 03:42:51.35 |
36 | LAGOIN | FABRICE | 03:42:52.26 |
37 | BARE | FREDERIC | 03:43:00.33 |
38 | ROUDIERE | MATHIEU | 03:43:09.23 |
39 | CARRICART | PHILIPPE | 03:45:38.04 |
40 | BALTHAZAR | DAVID | 03:45:57.25 |
41 | ALAIN | JORDAN | 03:47:20.01 |
42 | AUBIES | JEAN-LOUIS | 03:48:48.56 |
43 | IDIART | PATRICK | 03:49:11.68 |
44 | CAZEROLLES | 03:49:12.02 | |
45 | ETCHECOPAR | SERGE | 03:49:31.92 |
46 | REMY | EMMANUEL | 03:49:36.79 |
47 | DUPONT | PHILIPPE | 03:50:12.16 |
48 | JEAN | GUILLAUMES | 03:50:30.06 |
49 | MRUGALSKI | JULES | 03:51:36.27 |
50 | ALIK | MICHEL | 03:52:59.97 |
51 | SAINT-LAURENT | PATRICK(162 | 03:53:26.22 |
52 | COUTURE | FLORIAN | 03:56:01.69 |
53 | CORON | SYLVAIN | 03:56:20.57 |
54 | FABRE | HENRI-CLAUDE | 03:56:47.07 |
55 | AYRINHAC | SABINE | 03:57:03.37 |
56 | RABIN | GIL | 03:58:09.26 |
57 | DURAND | MARC | 03:58:28.74 |
58 | IGAU | CEDRIC | 03:58:35.73 |
59 | PRISSE | SANDRINE | 03:58:45.10 |
60 | GURUNG | PURNA | 03:59:23.64 |
61 | MAURA | PHILIPPE | 03:59:25.00 |
62 | CATHELIN | LIONEL | 03:59:46.98 |
63 | SOMPROU | LAURENT | 04:00:01.25 |
64 | AMIEL | ALAIN | 04:00:16.87 |
65 | JAUREGUY | DIDIER | 04:01:50.11 |
66 | PELUHET | CHRISTOPHE | 04:05:03.26 |
67 | DUBIEF | BORIS | 04:05:22.69 |
68 | FILLON | NICOLAS | 04:06:17.93 |
69 | FILLON | CHRISTOPHE | 04:06:17.93 |
70 | DUBOIS | THIERRY | 04:06:43.88 |
71 | COUTURON | ARNAUD | 04:08:24.65 |
72 | NENCI | STEVE | 04:08:24.70 |
73 | NEGRE | NICOLAS | 04:08:25.63 |
74 | OULIE | CHRISTOPHE | 04:08:29.18 |
75 | ABADIE | JEAN-PHILIPPE | 04:08:36.21 |
76 | MARIN | THIERRY | 04:09:01.84 |
77 | AMBERT | PHILIPPE | 04:10:18.63 |
78 | ETCHEVENS | AMCHE | 04:10:28.02 |
79 | JACQUEMIN | CYRILLE | 04:11:02.65 |
80 | ROCCA | JEAN-PHILIPPE | 04:11:52.19 |
81 | VALADE | DIDIER | 04:12:14.35 |
82 | ROUSSEL | JEAN-PIERRE | 04:12:25.25 |
83 | LABORDE | JEAN-LOUIS | 04:12:42.80 |
84 | NOEL | ALAIN | 04:12:49.64 |
85 | ADASSUS | JULIEN | 04:12:49.72 |
86 | MENGELLE | CHRISTOPHE | 04:13:53.72 |
87 | VIGNALET | EVARISTE | 04:14:12.38 |
88 | DASILVA | JEAN | 04:14:41.70 |
89 | LAFAURIE | MIKAEL | 04:15:00.84 |
90 | CASTELLA | PHILIPPE | 04:15:07.63 |
91 | ICHOURIBEHERE | PATRICK | 04:15:08.39 |
92 | BAUDIAS | NICOLAS | 04:15:35.22 |
93 | PONTICO | CHRIS | 04:16:52.75 |
94 | ARRUTI | JEAN | 04:16:55.68 |
95 | GOURRAT | BERTRAND | 04:17:17.79 |
96 | BONZON | CHRISTOPHE | 04:17:55.66 |
97 | SALOMON | JEAN | 04:18:26.46 |
98 | DUPONCHEEL | SARAH | 04:18:31.79 |
99 | LAMARQUE | JEAN-CLAUDE | 04:18:32.11 |
100 | DUBARBIE | ERIC | 04:18:50.93 |
101 | GIBAT | DENIS | 04:19:06.65 |
102 | LOUBIOU | REGIS | 04:20:25.87 |
103 | FORGUES | SIMON | 04:21:33.46 |
104 | PUCHEU | PASCAL | 04:21:33.80 |
105 | RODRIGUES | FLORIAN | 04:22:22.58 |
106 | CAZABAN | STEPHANE | 04:22:41.76 |
107 | MARTINEZ | JEROME | 04:22:44.89 |
108 | LUCARDI | DAVID | 04:23:04.71 |
109 | HARRACA | JEROME | 04:23:43.18 |
110 | CAZENAVETTE | FRANCIS | 04:24:17.86 |
111 | GONZALEZ | JEAN-MARC | 04:24:26.47 |
112 | SAUBATTE | JEAN-LUC | 04:24:58.05 |
113 | BOURDEU | JEAN-PIERRE | 04:24:58.12 |
114 | LAFOURCADE | PATRICE | 04:25:19.25 |
115 | LASSALLE | SAMUEL | 04:25:37.08 |
116 | LAMAYSOUETTE | SERGE | 04:25:42.39 |
117 | FERDINAND | GILLES | 04:25:55.60 |
118 | FUMAT | MICHEL | 04:26:49.02 |
119 | SARRAMEA | ALAIN | 04:27:07.81 |
120 | SARTHE | HERVE | 04:27:07.99 |
121 | BAUDON | MATTHIEU | 04:27:28.84 |
122 | SYLVESTRE | MARC | 04:28:10.21 |
123 | IRATZOQUY | JEAN-CHRISTOPHE | 04:29:06.88 |
124 | XEMARD | DANIEL | 04:29:12.34 |
125 | DE COCK | BENOIT | 04:29:13.87 |
126 | DUBARRY | HERVE | 04:29:40.43 |
127 | DUPONCHEEL | FABRICE | 04:29:40.90 |
128 | DALTIGUELONGUE | CHARLES | 04:29:50.39 |
129 | BENITO | FATHIA | 04:30:35.67 |
130 | GUERRE | GEORGES | 04:30:36.41 |
131 | TURQUIN | DIDIER | 04:30:53.90 |
132 | MARTINS | SEBASTIEN | 04:30:57.32 |
133 | JUNQUA | THIBAULT | 04:31:02.43 |
134 | LAIGNELET | CHRISTOPHE | 04:31:38.86 |
135 | BERGES | DIDIER | 04:32:41.77 |
136 | BARBE | EMMANUEL | 04:33:20.66 |
137 | TILHAC | ERIC | 04:33:32.86 |
138 | VICAN | SYLVAIN | 04:33:35.27 |
139 | VICAN | CHRISTOPHE | 04:33:35.39 |
140 | SALZARD | GERARD | 04:33:36.25 |
141 | VIDALIES | PIERRE | 04:34:13.69 |
142 | LAPUENTE | CESAR | 04:34:48.37 |
143 | FERRI | DANIEL | 04:35:58.05 |
144 | LOUCHART | MARC | 04:36:09.78 |
145 | ALMEIDA | CHRISTOPHE | 04:36:11.35 |
146 | SIMONNET | ANTOINE | 04:37:35.64 |
147 | ASTRUC | JEAN-MARC | 04:38:21.46 |
148 | SOUBSOL | MARC | 04:39:23.00 |
149 | REYES | CHRISTIAN | 04:39:23.23 |
150 | MALGOUYRES | GILBERT | 04:39:51.58 |
151 | RORHER | DANIEL | 04:39:59.09 |
152 | TOROND | MARC | 04:40:18.07 |
153 | SISQUELLAS | SERGE | 04:40:28.70 |
154 | FORIO | FREDERIC | 04:40:32.17 |
155 | FLEY | ERIC | 04:41:07.22 |
156 | GARCIA | FLORENT | 04:41:15.80 |
157 | CAZE | LUC | 04:41:42.44 |
158 | LAVAUX | MICHEL | 04:41:50.28 |
159 | BLASQUEZ | AGNES | 04:42:29.07 |
160 | GUELLERIN | PATRICK | 04:43:09.78 |
161 | DUBOURG | DENIS | 04:43:15.06 |
162 | CLAVE | LAURENT | 04:43:21.09 |
163 | BOUSQUET | ERIC | 04:43:30.29 |
164 | JUNQUA | DAVID | 04:44:20.07 |
165 | DEVOGHEL | PASCAL | 04:44:23.17 |
166 | VIVES | ROBERT | 04:45:08.75 |
167 | SOUDIER | YVES | 04:45:36.74 |
168 | CHEVALLEY | OLIVIER | 04:45:47.53 |
169 | LAVIT | LIONEL | 04:46:40.19 |
170 | SUBERBIE | MARC | 04:46:40.46 |
171 | LOUSTALET | JEAN-PIERRE | 04:46:44.42 |
172 | RISCHARD | CHRISTINE | 04:47:00.73 |
173 | NICOLAU | PIERRE | 04:47:07.91 |
174 | TILHET-PRAT | JF | 04:47:40.77 |
175 | LAVIE | JEAN-MARC | 04:47:40.94 |
176 | LABORDE | FRANCOIS | 04:48:52.32 |
177 | LASCOMBES | GILLES | 04:49:25.21 |
178 | ARRODE | DAVID | 04:49:53.71 |
179 | BERNADET | JEAN-CLAUDE | 04:50:04.71 |
180 | VERGE | ALAIN | 04:50:07.78 |
181 | MAIXANDEAU | ALAIN | 04:53:31.51 |
182 | DUCHAMP | ERIC | 04:54:05.38 |
183 | ARNAU | THIERRY | 04:54:43.97 |
184 | HERBERT | LAURENT | 04:54:48.84 |
185 | DE COCK | PHILIPPE | 04:55:09.62 |
186 | PROCESSE | JEAN-MICHEL | 04:55:24.08 |
187 | FONTESPIS | ERIC | 04:55:25.19 |
188 | LADES | FRANCIS | 04:55:40.41 |
189 | VINCENT | MARC | 04:55:59.01 |
190 | PONS | JEAN-DENIS | 04:57:23.10 |
191 | ANDRIEUX | FABRICE | 04:57:23.25 |
192 | SCHIVRE | ERIC | 04:57:23.76 |
193 | AUBIES | VERONIQUE | 04:57:28.36 |
194 | COLLONGUES | ANDRE | 05:00:14.09 |
195 | LAYRE-CASSOU | ANDRE | 05:00:14.68 |
196 | CACHA | ETIENNE | 05:00:14.75 |
197 | LANNES | SOPHIE | 05:01:45.00 |
198 | MONTEAU | MICHEL | 05:02:34.73 |
199 | ESCALE | MAITE | 05:03:13.98 |
200 | JALBERT | ROLAND | 05:03:23.35 |
201 | CHABANNE | SOPHIE | 05:03:25.72 |
202 | DOUSSINE | JEAN-PIERRE | 05:03:30.54 |
203 | BARRERE | JEAN-MICHEL | 05:03:35.19 |
204 | BERTREIX | EVA | 05:03:35.58 |
205 | PONS | CORINNE | 05:03:44.88 |
206 | DUTOURON | SERGE | 05:03:55.43 |
207 | CAZAUX | PASCAL | 05:08:34.69 |
208 | FORGET | NICOLAS | 05:08:35.02 |
209 | SAPARRA | MARCEL | 05:10:19.98 |
210 | BLAQUE | PATRICK | 05:10:34.33 |
211 | CARRADE | THIERRY | 05:11:21.40 |
212 | SAHUGUEDE | BERNARD | 05:13:38.84 |
213 | RAMONJEAN | MARC | 05:15:23.12 |
214 | BEAUCHESNE | LAURENT | 05:15:42.14 |
215 | BONNOUVIER | ALAIN | 05:15:42.51 |
216 | THILLIETTE | LUDOVIC | 05:17:09.67 |
217 | AESCHIMAN | DANIELE | 05:18:08.21 |
218 | CAZAU | GERARD | 05:18:08.73 |
219 | MAISONABE | GUILLAUME | 05:18:14.73 |
220 | MAISONABE | GEORGES | 05:18:14.75 |
221 | LAHAYE | THIERRY | 05:19:47.85 |
222 | SIFREU | FLORIAN | 05:19:48.68 |
223 | TEILH | GUILLAUME | 05:20:27.35 |
224 | DASTE | DOMINIQUE | 05:20:56.25 |
225 | MALET | JEAN-PIERRE | 05:21:48.83 |
226 | DULONG | MARILIN | 05:23:11.52 |
227 | DULONG | GILLES | 05:23:11.79 |
228 | SCHALL | ERIC | 05:24:06.32 |
229 | BARRAU | NICOLAS | 05:24:15.82 |
230 | LOUBET | GILLES | 05:24:16.04 |
231 | COULON | NICOLAS | 05:24:38.30 |
232 | LACAZA | THIERRY | 05:24:42.87 |
233 | LAVIE | MYRIAM | 05:25:27.59 |
234 | MICHNICZECK | GINETTE | 05:26:12.08 |
235 | SAINT LANNE | JEROME | 05:27:29.68 |
236 | RIBEIRO | THIERRY | 05:27:29.71 |
237 | ESCOULA | THIERRY | 05:27:29.83 |
238 | TOULOUZE | PIERRE | 05:28:54.98 |
239 | FERANDEL | SYLVAIN | 05:29:16.62 |
240 | MONTEAU | MARIE-CHRISTINE | 05:30:00.45 |
241 | SOULAT | VERONIQUE | 05:30:00.58 |
242 | VEYSSIERE | FLORENT | 05:31:34.36 |
243 | CASSAGNE | MARTINE | 05:32:32.53 |
244 | CYPRES | REGIS | 05:33:54.80 |
245 | LARRADET | JEAN-LUC | 05:35:05.46 |
246 | MAGENDIE | ALAIN | 05:38:03.09 |
247 | AGRAS | JEAN-FRANCOIS | 05:38:18.81 |
248 | TREZERES | DAVID | 05:39:11.79 |
249 | DITRAPANI | JOSEPH | 05:40:54.40 |
250 | ISSARTEL | BERNADETTE | 05:42:07.58 |
251 | TOUJAS | ARLETTE | 05:42:07.72 |
252 | GOUDIER | PASCAL | 05:44:04.97 |
253 | BORDIS | NICOLAS | 05:44:16.41 |
254 | MASTELLONE | STEPHANE | 05:47:09.78 |
255 | LAFOND PUYO | STEPHANE | 05:47:13.74 |
256 | TOUYAROU | JEAN-JACQUES | 05:47:13.77 |
257 | CAZES | DANIEL | 05:52:03.38 |
258 | LAC | BERNARD | 05:55:22.58 |
259 | HERNANDEZ | CHRISTIAN | 05:58:48.52 |
260 | DUGAS | LAURENT | 06:02:01.87 |
261 | ROULET | CHRISTOPHE | 06:02:15.82 |
262 | BENKHELIFA | MAHOMED | 06:09:27.82 |
263 | SOUARD | JEAN-CLAUDE | 06:13:11.76 |
264 | LABORDE | DIDIER | 06:15:26.05 |
265 | M'TIMA | DIDIER | 06:19:35.33 |
266 | RELIAUD | PHILIPPE | 06:36:07.00 |
267 | TREMEAU | PHILIPPE | //// |
268 | MEDINA | VIRGINIE | //// |
269 | MERCAPIDE | BERTRAND | //// |
270 | MOISSET | ERIC | //// |
271 | RONSEAUX | CHRISTIAN | //// |
ALBERT | FABIEN | ||
TOUYAROU | ISABELLE |
Date de création : 03/10/2009 @ 17:20
Dernière modification : 20/11/2010 @ 07:45
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 181219 fois
Dernière modification : 20/11/2010 @ 07:45
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 181219 fois