classement 2016
TRAIL DES GYPAETES 2016 | ||||||
LOURDES | ||||||
2016 | ||||||
Classement | Nom | Prénom | par Sexe | Sexe | Catégorie | Temps |
1 | MONDOT | Yann | 1 | M | SE | 02:53:02 |
2 | BECKER | Florian | 2 | M | SE | 02:53:28 |
3 | BOUVIER GAZ | Nicolas | 3 | M | SE | 02:53:51 |
4 | IRATZOQUY | Paul | 4 | M | ES | 03:03:15 |
5 | TABARANT | Nicolas | 5 | M | SE | 03:06:50 |
6 | MORILLO | Cyril | 6 | M | V1 | 03:07:05 |
7 | MONTUELLE | Christian | 7 | M | V1 | 03:08:17 |
8 | ZANESI | Mathieu | 8 | M | SE | 03:09:26 |
9 | BORDENAVE | Philippe | 9 | M | V1 | 03:12:09 |
10 | GUENNO | José | 10 | M | SE | 03:16:33 |
11 | MINARD | Camille | 11 | M | SE | 03:17:04 |
12 | FOURTIQ-TIRE | Fabien | 12 | M | SE | 03:19:36 |
13 | CAVALLERO | Sébastien | 13 | M | V1 | 03:22:44 |
14 | AUDIGANE | Benoît | 14 | M | SE | 03:24:36 |
15 | CAPOU | Sébastien | 15 | M | V1 | 03:27:02 |
16 | CRAVEIRO | Nicolas | 16 | M | SE | 03:27:05 |
17 | DARRODES | Thomas | 17 | M | V1 | 03:27:33 |
18 | SOUBIE | Cyril | 18 | M | SE | 03:27:37 |
19 | DESCAT | Hervé | 19 | M | V1 | 03:27:48 |
20 | SOULANS | Sebastien | 20 | M | SE | 03:29:39 |
21 | PELUHET | Gilles | 21 | M | V1 | 03:30:46 |
22 | SOUBIE | Jérome | 22 | M | SE | 03:31:25 |
23 | LE PORHIEL | Yvan | 23 | M | SE | 03:31:26 |
24 | LUCARDI | Vincent | 24 | M | SE | 03:31:29 |
25 | CATHER | Pascal | 25 | M | SE | 03:34:01 |
26 | CLAVERIE | Patrick | 26 | M | V1 | 03:34:22 |
27 | DAVID | Jean-Michel | 27 | M | V2 | 03:35:46 |
28 | GUITTARD | Christophe | 28 | M | SE | 03:36:13 |
29 | LAMARQUE | Régis | 29 | M | SE | 03:37:15 |
30 | DUCLOS | Guillaume | 30 | M | SE | 03:37:17 |
31 | PAULY | Jocelyne | 1 | F | V1 | 03:37:36 |
32 | OULIE | Christophe | 31 | M | V2 | 03:38:36 |
33 | IGAU | Cédric | 32 | M | SE | 03:40:14 |
34 | FUMAT | Michel | 33 | M | V2 | 03:41:27 |
35 | LABORDE | Vincent | 34 | M | V1 | 03:42:10 |
36 | ETCHECOPAR | Serge | 35 | M | V1 | 03:42:32 |
37 | ESCALE | Philippe | 36 | M | V1 | 03:42:42 |
38 | PUEYO | Philippe | 37 | M | V1 | 03:43:07 |
39 | VAN OVERMEIRE | Gael | 38 | M | SE | 03:43:42 |
40 | VOS | Jean Hugues | 39 | M | V1 | 03:43:50 |
41 | DEMBINSKI | Nico | 40 | M | SE | 03:47:25 |
42 | SAINT PAULIT | Stéphane | 41 | M | V1 | 03:48:21 |
43 | METAYE | Thibault | 42 | M | SE | 03:48:24 |
44 | PRISSE | Sandrine | 2 | F | V1 | 03:48:47 |
45 | ESPERT | Sébastien | 43 | M | V1 | 03:49:56 |
46 | ERRACARRET | Mathieu | 44 | M | SE | 03:50:41 |
47 | INDA | Philippe | 45 | M | V1 | 03:50:50 |
48 | HAURET-CLOS | Grégory | 46 | M | V1 | 03:50:57 |
49 | THEUX | Nicolas | 47 | M | SE | 03:51:48 |
50 | LE GUEN | Gilles | 48 | M | V1 | 03:51:53 |
51 | PAPON | David | 49 | M | SE | 03:54:39 |
52 | DELATTRE | Laurent | 50 | M | V1 | 03:54:47 |
53 | ARVEUX | Eric | 51 | M | V2 | 03:55:48 |
54 | LASSALLE | Jérémy | 52 | M | SE | 03:56:30 |
55 | MAIRE | Daniel | 53 | M | V2 | 03:57:17 |
56 | LE PORHIEL | Thilbault | 54 | M | SE | 03:58:10 |
57 | LATRE | Frédéric | 55 | M | SE | 03:58:21 |
58 | BERTRANE | Lionel | 56 | M | SE | 03:58:47 |
59 | BONZOM | Stéphane | 57 | M | V1 | 03:59:21 |
60 | CASTEIGNAU | Eric | 58 | M | V1 | 04:01:04 |
61 | MOTEKI | Norio | 59 | M | V1 | 04:01:14 |
62 | FORIO | Nicolas | 60 | M | SE | 04:02:27 |
63 | JARENO | Fabien | 61 | M | SE | 04:03:05 |
64 | COMPAGNET | Cyril | 62 | M | SE | 04:03:42 |
65 | SPRINGINSFELD | Philippe | 63 | M | V2 | 04:03:55 |
66 | MASCARO | Philippe | 64 | M | V2 | 04:04:41 |
67 | MARTIN | Mathieu | 65 | M | V1 | 04:06:16 |
68 | DESPIAU | Guillaume | 66 | M | V1 | 04:06:18 |
69 | OGER | Niels | 67 | M | SE | 04:06:25 |
70 | LAJUS | Fabrice | 68 | M | V1 | 04:06:27 |
71 | CAZABAT | Rémi | 69 | M | SE | 04:08:54 |
72 | HAURET-CLOS | Nadine | 3 | F | V2 | 04:11:08 |
73 | MAILLE | Guillaume | 70 | M | SE | 04:11:19 |
74 | BRICAULT | Philippe | 71 | M | V2 | 04:11:25 |
75 | PERE | Jacques | 72 | M | V1 | 04:11:30 |
76 | BATAILLOU | Luc | 73 | M | SE | 04:11:57 |
77 | HAUTCLOCQ | Julien | 74 | M | SE | 04:12:02 |
78 | POUVREAU | William | 75 | M | V1 | 04:13:09 |
79 | BOYER | Rudy | 76 | M | SE | 04:13:10 |
80 | FOURNET | Rémy | 77 | M | SE | 04:13:13 |
81 | DARRE | Gaël | 78 | M | SE | 04:14:45 |
82 | MARTIN | Thomas | 79 | M | V1 | 04:15:05 |
83 | LAURENS | Lionel | 80 | M | SE | 04:18:21 |
84 | RIBET | Yannick | 81 | M | SE | 04:18:44 |
85 | CATHER | Fanny | 4 | F | SE | 04:19:34 |
86 | CESTAC | Marc | 82 | M | V1 | 04:19:36 |
87 | DOMEC | Nicolas | 83 | M | SE | 04:20:07 |
88 | CARRERE | Sébastien | 84 | M | SE | 04:20:58 |
89 | LEVESQUE | Loïc | 85 | M | SE | 04:21:41 |
90 | BURON | Glen | 86 | M | SE | 04:22:00 |
91 | MARCOS | Georges | 87 | M | V1 | 04:23:27 |
92 | DESCAT | Lynda | 5 | F | V1 | 04:23:45 |
93 | ROHRER | Daniel | 88 | M | V2 | 04:23:45 |
94 | DUPUY | Patrice | 89 | M | V1 | 04:23:47 |
95 | COLAS | Florent | 90 | M | SE | 04:25:10 |
96 | FONTANA | Hervé | 91 | M | V1 | 04:26:07 |
97 | SERMOT | Nicolas | 92 | M | SE | 04:27:10 |
98 | LATRE | Vincent | 93 | M | SE | 04:27:20 |
99 | MADRIGAL | Daniel | 94 | M | SE | 04:27:22 |
100 | ESPERT | Lucien | 95 | M | V3 | 04:27:40 |
101 | GAUBERT | Nicolas | 96 | M | V1 | 04:28:24 |
102 | BORDES | Cyril | 97 | M | SE | 04:29:55 |
103 | TONINI | Cédric | 98 | M | V1 | 04:29:58 |
104 | BERTRANNE | Mathieu | 99 | M | SE | 04:31:43 |
105 | AZAM | Benoit | 100 | M | V2 | 04:31:45 |
106 | HORGASSAN | Sandrine | 6 | F | V1 | 04:31:53 |
107 | RADOT | Benoit | 101 | M | SE | 04:32:36 |
108 | CONDE | Francis | 102 | M | V1 | 04:32:49 |
109 | GARON | Didier | 103 | M | V1 | 04:33:29 |
110 | LANGLOIS | Pascal | 104 | M | V2 | 04:33:35 |
111 | HEINS | Marie Line | 7 | F | SE | 04:34:07 |
112 | HEINS | Maxime | 105 | M | SE | 04:34:08 |
113 | CARTRON | Didier | 106 | M | V2 | 04:34:48 |
114 | BARATON | Aymerie | 107 | M | V1 | 04:35:56 |
115 | POINAS | Hervé | 108 | M | V2 | 04:36:23 |
116 | SAINT AGNE | Laurent | 109 | M | V1 | 04:36:42 |
117 | SARRES | Benjamin | 110 | M | SE | 04:36:50 |
118 | MAYNARD | Guillaume | 111 | M | SE | 04:37:01 |
119 | MAILLOT | Jean René | 112 | M | V1 | 04:37:07 |
120 | PEBAY | Bruno | 113 | M | SE | 04:37:20 |
121 | HENRI | Arnaud | 114 | M | SE | 04:37:23 |
122 | KUBIAK | Christophe | 115 | M | SE | 04:37:27 |
123 | ZOZAYA | Maïté | 8 | F | V1 | 04:37:33 |
124 | LAUSSAT | Pierre | 116 | M | V2 | 04:37:35 |
125 | COATANEA | Yannick | 117 | M | V1 | 04:38:19 |
126 | BOUKECHICHE | Alexandre | 118 | M | V4 | 04:38:38 |
127 | AUCOUTURIER | Philippe | 119 | M | V1 | 04:38:45 |
128 | VOISIN | Aurélien | 120 | M | SE | 04:38:58 |
129 | XIMENES | Thibaut | 121 | M | SE | 04:39:11 |
130 | ELIZALDE | Michel | 122 | M | V2 | 04:39:24 |
131 | JANSSENS | Clémence | 9 | F | SE | 04:39:42 |
132 | DE OLIVEIRA | Jean Patrick | 123 | M | SE | 04:40:04 |
133 | TRUCTIN | Cyrille | 124 | M | V1 | 04:40:15 |
134 | CANDELLI | Franklin | 125 | M | V1 | 04:41:03 |
135 | LASGLEYSES | Cédric | 126 | M | SE | 04:41:28 |
136 | NOEL | Alain | 127 | M | V2 | 04:42:02 |
137 | LACAZE | Eric | 128 | M | V1 | 04:42:23 |
138 | BERTRANE | Eric | 129 | M | SE | 04:42:33 |
139 | MAYSOUNAVE | Olivier | 130 | M | SE | 04:42:46 |
140 | BARTHE | Christine | 10 | F | V1 | 04:42:50 |
141 | DESBETS | Jean Philippe | 131 | M | V1 | 04:42:53 |
142 | RAYMOND | Denis | 132 | M | V2 | 04:42:59 |
143 | DUFFOUR | Florian | 133 | M | SE | 04:43:52 |
144 | LOUHAUR | Lionel | 134 | M | V1 | 04:43:55 |
145 | LAVIT | Delphine | 11 | F | V1 | 04:44:04 |
146 | LAVIT | Lionel | 135 | M | V1 | 04:44:04 |
147 | GAUTHIER | Yannick | 136 | M | SE | 04:44:12 |
148 | AUDIGAINE | Rachel | 12 | F | SE | 04:44:13 |
149 | CHOU | Olivier | 137 | M | SE | 04:44:13 |
150 | SARYER | Franck | 138 | M | V1 | 04:44:20 |
151 | DUBOSC | Fabrice | 139 | M | V1 | 04:44:31 |
152 | DARRE | Sandrine | 13 | F | V1 | 04:45:20 |
153 | ARRIBARAT | Stéphane | 140 | M | V1 | 04:45:35 |
154 | FINAS | Mélanie | 14 | F | SE | 04:45:57 |
155 | GOGUET | Pascal | 141 | M | V2 | 04:46:23 |
156 | MENEGUZ | Grégory | 142 | M | SE | 04:46:46 |
157 | BOTTEGA | Stéphane | 143 | M | V1 | 04:47:06 |
158 | CAZALON | Thierry | 144 | M | V2 | 04:47:46 |
159 | LACU | Michel | 145 | M | V2 | 04:47:55 |
160 | MIQUEU | Jean Luc | 146 | M | V1 | 04:48:02 |
161 | LAPLACE | Eric | 147 | M | V1 | 04:48:10 |
162 | BAHURLET | Lionel | 148 | M | V1 | 04:48:24 |
163 | LARTIGUE | Stéphane | 149 | M | V1 | 04:49:04 |
164 | RENAUDIE | Patrice | 150 | M | V1 | 04:49:34 |
165 | MIROUZE | David | 151 | M | V1 | 04:50:36 |
166 | CONDIS | Sébastien | 152 | M | SE | 04:50:39 |
167 | PAKULA | Frédéric | 153 | M | V2 | 04:50:57 |
168 | GRATADOUX | Vincent | 154 | M | SE | 04:51:01 |
169 | CHALDU | Anthony | 155 | M | SE | 04:51:09 |
170 | SOUQUE | Matthieu | 156 | M | SE | 04:51:11 |
171 | COURREGES | Christophe | 157 | M | SE | 04:51:18 |
172 | BOURHIS | Sébastien | 158 | M | SE | 04:51:38 |
173 | HAAF | Adrien | 159 | M | SE | 04:51:49 |
174 | VILLENEUVE | Christophe | 160 | M | V1 | 04:53:38 |
175 | DUMARTIN | David | 161 | M | V1 | 04:53:50 |
176 | DUCASSE | Jérome | 162 | M | V1 | 04:53:55 |
177 | BEAURIN | Céline | 15 | F | SE | 04:53:57 |
178 | CARSAC | Michel | 163 | M | V3 | 04:54:00 |
179 | MANDROU | Mondet | 164 | M | V1 | 04:54:03 |
180 | CASARIN | Jérémy | 165 | M | SE | 04:54:34 |
181 | BORDES | Jean | 166 | M | V3 | 04:55:27 |
182 | PEDEBIDOU | Yannick | 167 | M | V1 | 04:56:23 |
183 | LAVIGNE | Sébastien | 168 | M | V1 | 04:56:28 |
184 | COURREGES | Stéphane | 169 | M | V1 | 04:57:20 |
185 | LABBE | Rémy | 170 | M | V2 | 04:57:22 |
186 | ARNAULT | Nicolas | 171 | M | SE | 04:58:00 |
187 | DEVERT | Nicolas | 172 | M | SE | 04:58:31 |
188 | DACUNHA | Cédric | 173 | M | SE | 04:59:34 |
189 | BERGALET | Guillaume | 174 | M | SE | 04:59:35 |
190 | MOUGNAGUE | Ludovic | 175 | M | SE | 04:59:42 |
191 | BELANGE | Laurent | 176 | M | V1 | 04:59:45 |
192 | JACONELLI | William | 177 | M | V1 | 05:00:39 |
193 | LAHOURCADE | Thibault | 178 | M | SE | 05:01:16 |
194 | CHEVALLEY | Olivier | 179 | M | V2 | 05:01:51 |
195 | BOUTEILLER | Philippe | 180 | M | V2 | 05:01:53 |
196 | DUBOSQ | Patrick | 181 | M | V1 | 05:03:37 |
197 | CHABREUIL | Serge | 182 | M | V2 | 05:04:18 |
198 | ROUMIGUIE | Thomas | 183 | M | SE | 05:05:16 |
199 | BARES | Gérard | 184 | M | V1 | 05:05:17 |
200 | LANSAC | Maryline | 16 | F | V1 | 05:05:20 |
201 | CARATTI | Charles | 185 | M | V2 | 05:05:36 |
202 | DELON | Jérome | 186 | M | SE | 05:06:26 |
203 | AUCOUTURIER | Laurence | 17 | F | V1 | 05:07:23 |
204 | BIDEL | Rhazic | 187 | M | V1 | 05:08:48 |
205 | POL | Marie France | 18 | F | V2 | 05:09:28 |
206 | RESSEGUIER | Jonathan | 188 | M | SE | 05:10:51 |
207 | EYMAS | Alexia | 19 | F | V1 | 05:11:04 |
208 | DATAS | Stéphane | 189 | M | SE | 05:11:49 |
209 | GARNIER | Olivier | 190 | M | SE | 05:11:54 |
210 | VIGNEAU | Claire | 20 | F | V1 | 05:12:27 |
211 | METAYE | Jean-Francois | 191 | M | V2 | 05:12:29 |
212 | TESTARD | Luc | 192 | M | V2 | 05:13:22 |
213 | TORRALVA | Bernard | 193 | M | V2 | 05:14:26 |
214 | CAPBLANCQ | Olivier | 194 | M | V1 | 05:14:46 |
215 | TREZERES | Jérome | 195 | M | V1 | 05:15:09 |
216 | LAVAU | Nicolas | 196 | M | V1 | 05:15:11 |
217 | MAUBARET | Fabrice | 197 | M | V1 | 05:15:34 |
218 | COUTURE | Jean Louis | 198 | M | V3 | 05:15:52 |
219 | BOURNEBE | Neuhzohé | 199 | M | SE | 05:16:02 |
220 | BOURDERIOUX | Benoit | 200 | M | SE | 05:16:46 |
221 | DI TRAPANI | Joseph | 201 | M | V2 | 05:17:35 |
222 | MERLIN | Geoffrey | 202 | M | SE | 05:19:05 |
223 | PECUNE | Stève | 203 | M | SE | 05:20:55 |
224 | CASTRO | Ghislaine | 21 | F | V1 | 05:21:02 |
225 | LACOURT | Yoann | 204 | M | V1 | 05:21:03 |
226 | CAPDEVIELLE | Olivier | 205 | M | V1 | 05:21:57 |
227 | PERRET | Jérémy | 206 | M | SE | 05:22:11 |
228 | BRUZAUD | Sébastien | 207 | M | V1 | 05:24:20 |
229 | HARDY | Pascal | 208 | M | V2 | 05:24:22 |
230 | SERMOT | Guillaume | 209 | M | V1 | 05:25:51 |
231 | MAILLARD | Stéphane | 210 | M | V3 | 05:25:53 |
232 | PEYREZABES | Jérémy | 211 | M | SE | 05:28:14 |
233 | REMY | Pierre | 212 | M | SE | 05:28:24 |
234 | MARTIOL | Denis | 213 | M | SE | 05:29:51 |
235 | DUPRAT | Christine | 22 | F | V1 | 05:30:05 |
236 | GARIOUD | Nicolas | 214 | M | V1 | 05:31:09 |
237 | BULMANSKI | Gilles | 215 | M | V1 | 05:31:27 |
238 | BONNET | Frédéric | 216 | M | V1 | 05:33:00 |
239 | ABADIE | Florent | 217 | M | SE | 05:33:37 |
240 | BARTHEL | Jean Michel | 218 | M | V3 | 05:34:52 |
241 | GONZALEZ | Benoît | 219 | M | SE | 05:37:00 |
242 | MARTIN | Laurent | 220 | M | SE | 05:38:29 |
243 | RENOU | Pierre | 221 | M | V2 | 05:38:43 |
244 | LASCASSIES | Yoann | 222 | M | SE | 05:38:59 |
245 | LOUBET | Nathalie | 23 | F | V1 | 05:39:35 |
246 | FERRERE | Delphine | 24 | F | V1 | 05:39:36 |
247 | MONTORIO | Céline | 25 | F | SE | 05:42:46 |
248 | LENZI | Serge | 223 | M | V3 | 05:43:10 |
249 | VINAZZA | Bernard | 224 | M | V2 | 05:44:39 |
250 | LAC | Bernard | 225 | M | V2 | 05:47:13 |
251 | RUIZ | Stéphane | 226 | M | V1 | 05:49:38 |
252 | LEMAIRE | Christophe | 227 | M | V1 | 05:51:33 |
253 | CASBAS | Yoann | 228 | M | SE | 05:53:23 |
254 | ROBLES | Richard | 229 | M | V1 | 05:53:45 |
255 | BOURGEAISEAU | Pauline | 26 | F | SE | 05:53:52 |
256 | CALMETTES | Pierre | 230 | M | V2 | 05:54:28 |
257 | DEWET | Philippe | 231 | M | V2 | 05:55:02 |
258 | CLERJOU | Sophie | 27 | F | V1 | 05:55:13 |
259 | DELAUNAY | Jean-Francois | 232 | M | V2 | 06:10:46 |
260 | MATA | Sandrine | 28 | F | V1 | 06:29:26 |
Date de création : 25/04/2016 @ 00:01
Dernière modification : 15/01/2017 @ 18:03
Catégorie : - trail des gypaètes
Page lue 174147 fois
Dernière modification : 15/01/2017 @ 18:03
Catégorie : - trail des gypaètes
Page lue 174147 fois