Classement 2015
Trail des Gypaètes 2015
9ème Edition
26 avril 2015
Classement scratch Féminines
Nom | Prénom | Sexe | Cat | Dossard | Temps | Places |
AUBRION | Géraldine | F | V1 | 24 | 3.22'18" | 1 |
PAULY | Jocelyne | F | V1 | 323 | 3.22'20" | 2 |
PRISSE | Sandrine | F | V1 | 347 | 3.36'47" | 3 |
DUPONCHEEL | Sarah | F | SE | 150 | 3.37'02" | 4 |
DOUAT | Véronique | F | V1 | 138 | 3.46'56" | 5 |
LAVIT | Delphine | F | V1 | 248 | 3.48'32" | 6 |
HAURET-CLOS | Nadine | F | V2 | 203 | 3.55'56" | 7 |
CATHER | Fanny | F | SE | 89 | 4.01'34" | 8 |
ACHBAR | Alila | F | SE | 415 | 4.03'41" | 9 |
DESCAT | Linda | F | V1 | 128 | 4.05'57" | 10 |
MAIRE | Mathilde | F | SE | 264 | 4.07'22" | 11 |
ABADIE | Hélène | F | V1 | 3 | 4.10'18" | 12 |
ASPE | Anne Sophie | F | SE | 20 | 4.10'40" | 13 |
LABORDE | Corrine | F | V1 | 222 | 4.14'15" | 14 |
DARRE | Sandrine | F | V1 | 117 | 4.15'23" | 15 |
ZOZOYA | Maite | F | V1 | 434 | 4.17'59" | 16 |
AUDINET | Séverine | F | SE | 29 | 4.21'19" | 17 |
AUDIGANE | Rachel | F | SE | 27 | 4.29'01" | 18 |
GAVALAND | Sarah | F | V1 | 182 | 4.29'10" | 19 |
VIGNAUX | Sandrine | F | V1 | 403 | 4.31'27" | 20 |
PAUTHIER | Maud | F | SE | 324 | 4.34'18" | 21 |
UNGEMACH-BENEDITE | Sandra | F | V1 | 394 | 4.35'54" | 22 |
BARTHE | Christine | F | V1 | 42 | 4.36'13" | 23 |
GUIBOUX-DESPIAU | Hélène | F | V1 | 195 | 4.45'02" | 24 |
PALYART | Edith | F | V1 | 319 | 4.45'02" | 25 |
CANALI | Cécile | F | SE | 83 | 4.45'57" | 26 |
GAILLARD | France-May | F | V1 | 176 | 4.46'05" | 27 |
DIEZ | Camille | F | SE | 134 | 4.46'49" | 28 |
PAYRASTRE | Christelle | F | V1 | 325 | 4.46'52" | 29 |
MONTAGNEZ | Christine | F | V1 | 294 | 4.46'57" | 30 |
MOUSSU | Mathilde | F | SE | 303 | 4.51'09" | 31 |
AUCOUTURIER | Laurence | F | V1 | 25 | 4.51'51" | 32 |
SEVE | Laurence | F | V1 | 370 | 4.52'33" | 33 |
AUBIES | Véronique | F | V2 | 23 | 4.55'49" | 34 |
MATHE | Mélanie | F | SE | 279 | 4.56'21" | 35 |
BACHELART | Julie | F | SE | 34 | 5.01'20" | 36 |
COLLIAU | Sylvie | F | V2 | 103 | 5.01'23" | 37 |
LABORDE | Sabine | F | SE | 224 | 5.01'27" | 38 |
FERVEL | Marie | F | V1 | 166 | 5.02'34" | 39 |
GAYET | Nadine | F | V1 | 183 | 5.08'06" | 40 |
CORREGE | Brigitte | F | SE | 107 | 5.08'52" | 41 |
CHOUGUI | Christine | F | V2 | 99 | 5.10'20" | 42 |
PIERSON | Hélène | F | V1 | 338 | 5.33'42" | 43 |
MORIN | Nathalie | F | V1 | 299 | 5.41'05" | 44 |
DANCEDE | Marie Noelle | F | V1 | 425 | 5.55'25" | 45 |
Classement scratch Hommes
Nom | Prénom | Sexe | Cat | Dossard | Temps | Place |
CAZAUX | Baptiste | M | SE | 91 | 2.44'27" | 1 |
BEAUXIS | Guillaume | M | SE | 48 | 2.48'42" | 2 |
MONDOT | Yann | M | SE | 293 | 2.50'34" | 3 |
MONTUELLE | Christian | M | V1 | 296 | 2.55'25" | 4 |
IRATZOQUY | Paul | M | ES | 212 | 2.55'42" | 5 |
CAPOFERRI | Nicolas | M | SE | 85 | 2.56'00" | 6 |
NABIAS | Fabien | M | S | 421 | 3.01'49" | 7 |
FOURNIER | Jérôme | M | SE | 173 | 3.09'48" | 8 |
IGAU | Franck | M | SE | 211 | 3.09'53" | 9 |
LAMARQUE | Sylvain | M | SE | 233 | 3.10'47" | 10 |
BLANCHARD | Yann | M | SE | 57 | 3.10'56" | 11 |
ARVEUX | Eric | M | V2 | 18 | 3.12'15" | 12 |
OMISOS | Mathieu | M | SE | 315 | 3.13'38" | 13 |
PONTICO | Chris | M | V1 | 344 | 3.14'53" | 14 |
SIMONET | Aurélien | M | SE | 373 | 3.17'32" | 15 |
PAULHE | Olivier | M | V1 | 322 | 3.18'56" | 16 |
GOMES | Régis | M | V1 | 192 | 3.20'18" | 17 |
COURBET | Julien | M | SE | 110 | 3.20'43" | 18 |
SOUBIE | Cyril | M | SE | 376 | 3.20'48" | 19 |
ORMART | Michel | M | V1 | 316 | 3.23'17" | 20 |
JEAN | Guillaume | M | SE | 216 | 3.23'21" | 21 |
PACHECO | Jean-Pierre | M | V1 | 317 | 3.23'30" | 22 |
AMBLARD | Benjamin | M | SE | 9 | 3.24'22" | 23 |
PELUHET | Gilles | M | SE | 329 | 3.24'22" | 24 |
CORDONNIER | Benoît | M | SE | 106 | 3.25'04" | 25 |
MAIRE | Daniel | M | V2 | 265 | 3.25'20" | 26 |
DE OLIVEIRA | Marco | M | SE | 119 | 3.26'00" | 27 |
VALLEJO | David | M | SE | 395 | 3.26'00" | 28 |
LAVANTES | Christophe | M | SE | 244 | 3.26'50" | 29 |
FUMAT | Michel | M | V2 | 175 | 3.27'23" | 30 |
FROPIER | Michel | M | V1 | 174 | 3.28'15" | 31 |
BONNAL | Walter | M | V1 | 60 | 3.28'44" | 32 |
CASTET | Florent | M | SE | 88 | 3.30'04" | 33 |
PEUREUX | Nicolas | M | SE | 333 | 3.31'58" | 34 |
VILLEGAS | Sergio | M | SE | 408 | 3.32'11" | 35 |
HURET | Pascal | M | V1 | 208 | 3.32'37" | 36 |
METAYE | Thibault | M | SE | 290 | 3.32'38" | 37 |
THEUX | Nicolas | M | SE | 382 | 3.32'43" | 38 |
TOULOUZET | Serge | M | V1 | 389 | 3.32'49" | 39 |
BAZE | Jean Bernard | M | V3 | 46 | 3.34'02" | 40 |
LATRE | Frédéric | M | SE | 241 | 3.35'05" | 41 |
BOURROUILH | Jérôme | M | V1 | 71 | 3.35'06" | 42 |
AUGE | Stéphane | M | V1 | 30 | 3.35'37" | 43 |
LUCARDI | Vincent | M | SE | 261 | 3.35'57" | 44 |
AGUT | Jean-Michel | M | V2 | 7 | 3.36'47" | 45 |
HAURET-CLOS | Grégory | M | V1 | 204 | 3.36'55" | 46 |
SAUVINEAU | Eric | M | V1 | 368 | 3.36'57" | 47 |
JOUBERT | Mathieu | M | SE | 219 | 3.36'58" | 48 |
SEIGNEURIN | julien | M | S | 430 | 3.38'24" | 49 |
BAZIN | Denis | M | V1 | 47 | 3.39'12" | 50 |
MANIE | Bastien | M | SE | 268 | 3.39'38" | 51 |
LANNE | Daniel | M | V2 | 235 | 3.39'41" | 52 |
GERLIN | Michaël | M | SE | 184 | 3.39'51" | 53 |
MASCARO | Philippe | M | V2 | 277 | 3.40'01" | 54 |
FERRERE | Marc | M | V1 | 422 | 3.40'02" | 55 |
BORD | Patrick | M | SE | 65 | 3.40'24" | 56 |
LEFRANÇOIS | Guillaume | M | SE | 253 | 3.43'19" | 57 |
DUPUY | Patrice | M | V1 | 151 | 3.43'31" | 58 |
GUINLE | Bertrand | M | SE | 198 | 3.44'54" | 59 |
GULION | Christophe | M | SE | 200 | 3.45'03" | 60 |
ESPERT | Sébastien | M | V1 | 154 | 3.45'22" | 61 |
BOUXIN | Christophe | M | SE | 72 | 3.45'38" | 62 |
GUITTARD | Christophe | M | SE | 199 | 3.45'58" | 63 |
DESCAT | Hervé | M | V1 | 129 | 3.46'02" | 64 |
TEXIER | Sebastien | M | S | 428 | 3.46'03" | 65 |
RICHARD | David | M | SE | 357 | 3.46'25" | 66 |
FORIO | Frédéric | M | V1 | 170 | 3.46'28" | 67 |
ASPE | Bruno | M | V1 | 21 | 3.46'35" | 68 |
GAILLARD | Pascal | M | V2 | 177 | 3.46'47" | 69 |
MOTEKI | Norio | M | V1 | 301 | 3.46'55" | 70 |
TOUSSAINT | Damien | M | V1 | 390 | 3.47'54" | 71 |
MAYSOUNAVE | Sébastien | M | SE | 283 | 3.48'04" | 72 |
AMIEL | Alain | M | V3 | 11 | 3.49'07" | 73 |
FERREIRA | Grégory | M | SE | 165 | 3.49'84" | 74 |
CESTAC | Marc | M | V1 | 92 | 3.50'05" | 75 |
WLOCH | Sébastian | M | V1 | 412 | 3.50'15" | 76 |
VOS | Jean Hugues | M | V1 | 410 | 3.50'36" | 77 |
GESTAS | Nicolas | M | SE | 185 | 3.50'38" | 78 |
CHIRON | Pierre | M | SE | 97 | 3.50'59" | 79 |
POMAREZ | Franck | M | SE | 341 | 3.51'28" | 80 |
PAPON | David | M | SE | 320 | 3.51'31" | 81 |
ABADIE | Henri | M | V2 | 1 | 3.51'44" | 82 |
CAMON | Alexandre | M | V1 | 81 | 3.52'17" | 83 |
BERTRANNE | Jérôme | M | SE | 53 | 3.53'31" | 84 |
BONZOM | Stéphane | M | V1 | 61 | 3.54'29" | 85 |
SUBERBIE | Marc | M | V1 | 378 | 3.54'48" | 86 |
MICALLEF | Cyril | M | SE | 291 | 3.54'49" | 87 |
TILHAC | Eric | M | V1 | 386 | 3.55'23" | 88 |
BATAILLOU | Luc | M | SE | 44 | 3.55'40" | 89 |
HANICOTTE | Xavier | M | SE | 202 | 3.56'39" | 90 |
JOUBERT | Yannick | M | V1 | 217 | 3.56'39" | 91 |
FERRE | Hervé | M | V1 | 164 | 3.57'58" | 92 |
HUET | Jimmy | M | SE | 207 | 3.58'30" | 93 |
BRICAULT | Philippe | M | V2 | 74 | 3.58'35" | 94 |
MARCHESIN | Grégory | M | SE | 269 | 3.58'39" | 95 |
AMELIN | Philippe | M | V1 | 10 | 3.58'55" | 96 |
SPRINGINSFELD | Philippe | M | V2 | 377 | 4.00'10" | 97 |
BERTRANNE | Mathieu | M | ES | 52 | 4.00'44" | 98 |
MORAND | Thibaud | M | V1 | 297 | 4.01'05" | 99 |
LORENZI | Thierry | M | V1 | 429 | 4.01'06" | 100 |
MARTINEZ | Julien | M | SE | 274 | 4.01'16" | 101 |
PEBOSCQ | Olivier | M | V1 | 327 | 4.01'21" | 102 |
TRUCTIN | Cyrille | M | V1 | 391 | 4.01'26" | 103 |
NORMAND | Cédric | M | SE | 311 | 4.01'58" | 104 |
LASSALLE | Samuel | M | SE | 239 | 4.02'39" | 105 |
DESTARAC | Arnaud | M | V1 | 130 | 4.02'39" | 106 |
DOUCET | Fabrice | M | SE | 140 | 4.02'54" | 107 |
ICART | Joseph | M | V1 | 209 | 4.02'59" | 108 |
MARTINEZ | Anthony | M | V1 | 273 | 4.02'59" | 109 |
LAJUNCOMME | Julien | M | SE | 229 | 4.03'12" | 110 |
OERTEL | David | M | SE | 313 | 4.03'40" | 111 |
LEMAIRE | Gwennael | M | SE | 255 | 4.03'56" | 112 |
AUBIES | Jean Louis | M | V2 | 22 | 4.04'15" | 113 |
THOMAS | Xavier | M | V1 | 385 | 4.04'28" | 114 |
LALANNE | Jérôme | M | V1 | 231 | 4.04'36" | 115 |
PONCHON | Benoît | M | V1 | 343 | 4.05'11" | 116 |
MONTEGUT | Alexandre | M | SE | 295 | 4.05'25" | 117 |
PEBAY | Bruno | M | SE | 326 | 4.05'52" | 118 |
COMPAGNET | Cyril | M | SE | 104 | 4.05'53" | 119 |
ROHRER | Daniel | M | V2 | 359 | 4.05'55" | 120 |
NABARRA | Julien | M | SE | 306 | 4.06'04" | 121 |
DUGROS | Marc | M | V1 | 146 | 4.06'11" | 122 |
NOUGUE | Romain | M | SE | 312 | 4.06'19" | 123 |
LAFONT | Henri | M | SE | 227 | 4.06'44" | 124 |
CHAUDRU | Damien | M | SE | 96 | 4.07'44" | 125 |
BONIFACE | Mathieu | M | SE | 59 | 4.07'58" | 126 |
JARENO | Fabien | M | SE | 215 | 4.08'00" | 127 |
LABORDE | Frédéric | M | SE | 221 | 4.08'19" | 128 |
NOEL | Alain | M | V2 | 310 | 4.08'29" | 129 |
LAJUS | Fabrice | M | SE | 230 | 4.08'35" | 130 |
POMMIES | Romain | M | SE | 342 | 4.08'54" | 131 |
BABIN | Stéphane | M | V1 | 33 | 4.09'22" | 132 |
IRATZOQUY | Jean-Christophe | M | V1 | 213 | 4.10'33" | 133 |
SANSOULET | Sébastien | M | V1 | 364 | 4.10'34" | 134 |
FAVEAU | Joan | M | SE | 160 | 4.10'38" | 135 |
DUPUY | pierre | M | S | 431 | 4.10'51" | 136 |
BONZOUMET | Lionel | M | SE | 64 | 4.10'53" | 137 |
GOGUET | Pascal | M | V2 | 191 | 4.11'06" | 138 |
COUTURE | Frédéric | M | SE | 114 | 4.12'01" | 139 |
MAZAUDIER | Roland | M | V2 | 284 | 4.12'09" | 140 |
CARRERE | Sébastien | M | SE | 86 | 4.12'30" | 141 |
PENTO | Jérôme | M | SE | 331 | 4.13'46" | 142 |
RAYMOND | Benjamin | M | SE | 351 | 4.14'03" | 143 |
DECHA | Benoît | M | SE | 120 | 4.14'09" | 144 |
CONTARD | Stéphane | M | V1 | 105 | 4.14'12" | 145 |
PUYO | Claude | M | V1 | 348 | 4.14'47" | 146 |
VIGNEAU | Denis | M | V2 | 404 | 4.15'04" | 147 |
THEATE | Damien | M | SE | 381 | 4.15'32" | 148 |
MERCAPIDE | Bertrand | M | V2 | 288 | 4.15'40" | 149 |
LITUM | Jean Michel | M | V1 | 259 | 4.15'54" | 150 |
CARRERE | Olivier | M | SE | 87 | 4.15'59" | 151 |
SOMSON | Jean-Pierre | M | V2 | 375 | 4.16'06" | 152 |
GUILLOTIN | Franck | M | V1 | 197 | 4.16'12" | 153 |
ABADIE | Laurent | M | V1 | 6 | 4.16'22" | 154 |
FAURE | Alexandre | M | SE | 159 | 4.16'41" | 155 |
MALO | Guillaume | M | SE | 266 | 4.16'43" | 156 |
NORMAND | Patrick | M | V1 | 432 | 4.16'57" | 157 |
DUCLA | Thierry | M | V1 | 144 | 4.18'00" | 158 |
DOMEC | Nicolas | M | SE | 136 | 4.18'04" | 159 |
KUSNIEREK | Yann | M | SE | 220 | 4.18'04" | 159 |
LOPEZ OTTO | Victor | M | SE | 260 | 4.18'05" | 160 |
LE GUEN | Gilles | M | V1 | 250 | 4.18'05" | 161 |
FORT | Philippe | M | SE | 171 | 4.19'33" | 162 |
LAVIGNE | Sébastien | M | SE | 246 | 4.20'00" | 163 |
PEYRET | Simon | M | SE | 336 | 4.20'13" | 164 |
THOMAS | Pascal | M | SE | 384 | 4.20'14" | 165 |
DUHAGON | Jean-Marie | M | V1 | 147 | 4.20'41" | 166 |
DOUCE | Romain | M | SE | 139 | 4.21'22" | 167 |
BARBE | Alexandre | M | V1 | 38 | 4.22'16" | 168 |
MAURA | Julien | M | SE | 280 | 4.22'46" | 169 |
PISTOULEY | Philippe | M | V1 | 339 | 4.22'46" | 170 |
VILLENEUVE | Christophe | M | V1 | 409 | 4.22'49" | 171 |
CHAMBOEUF | Thomas | M | SE | 94 | 4.22'54" | 172 |
CERISIER | Christophe | M | V1 | 19 | 4.23'00" | 173 |
VAZ | Benjamin | M | SE | 397 | 4.23'02" | 174 |
BAJON | Julien | M | SE | 36 | 4.23'09" | 175 |
DULOUT | Cyrill | M | SE | 149 | 4.23'09" | 176 |
JOUBERT | Mickaël | M | SE | 218 | 4.23'54" | 177 |
BURON | Glen | M | SE | 75 | 4.23'58" | 178 |
COLAS | Florent | M | SE | 102 | 4.24'16" | 179 |
LASPRESSES | Baptiste | M | SE | 238 | 4.24'32" | 180 |
DARANDOVAS | Sébastien | M | SE | 116 | 4.24'44" | 181 |
MARTINEZ | Pascal | M | V1 | 433 | 4.25'04" | 182 |
FONTANA | Hervé | M | V1 | 169 | 4.25'05" | 183 |
AUDIGEOS | Philippe | M | V2 | 28 | 4.25'20" | 184 |
PEYREGNE | Grégory | M | SE | 335 | 4.25'22" | 185 |
WENDLING | Christophe | M | V2 | 411 | 4.26'25" | 186 |
JAMESSE | Jérôme | M | SE | 214 | 4.26'32" | 187 |
MEIRIEU | Sébastien | M | SE | 286 | 4.26'58" | 188 |
GIAVARINI | Louis | M | V2 | 186 | 4.27'41" | 189 |
BISCAY | Frédéric | M | V1 | 55 | 4.28'06" | 190 |
RUIZ | Nicolas | M | V1 | 361 | 4.28'11" | 191 |
TESCARI | Jean Luc | M | V2 | 380 | 4.28'13" | 192 |
MANGONAUX | Régis | M | V1 | 267 | 4.28'29" | 193 |
NERISSON | Nicolas | M | V2 | 419 | 4.28'31" | 194 |
ABADIE | Jean-Philippe | M | V3 | 5 | 4.28'43" | 195 |
REYNES | Stéphane | M | V1 | 355 | 4.28'51" | 196 |
FAUDOUAS | Philippe | M | V1 | 158 | 4.28'58" | 197 |
BOUCHER | Arnaud | M | SE | 68 | 4.29'08" | 198 |
COURREGES | Stéphane | M | SE | 112 | 4.29'59" | 199 |
DELPECH | Maxime | M | SE | 123 | 4.30'15" | 200 |
GAUTHIER | Yannick | M | SE | 181 | 4.30'56" | 201 |
CAUSSIEU | Jean-François | M | V1 | 90 | 4.31'22" | 202 |
DUCHAMP | Eric | M | V1 | 143 | 4.33'00" | 203 |
QUEFELEAN | Jean Baptiste | M | SE | 349 | 4.33'07" | 204 |
TONINI | Cédric | M | V1 | 388 | 4.33'30" | 205 |
FERRAND | Luc | M | V1 | 163 | 4.33'33" | 206 |
BOUKEBOUCHE | Hamed | M | V1 | 69 | 4.33'44" | 207 |
DUVIGNEAU | Jérôme | M | V1 | 152 | 4.33'48" | 208 |
DELAUNAY | Jean-Pierre | M | V2 | 122 | 4.34'14" | 209 |
LEPLUS | Henri | M | SE | 256 | 4.34'19" | 210 |
HERNANDEZ | Sébastien | M | SE | 206 | 4.34'25" | 211 |
ANTAJAN | Francis | M | V1 | 435 | 4.34'53" | 212 |
CHOU | Olivier | M | SE | 98 | 4.35'23" | 213 |
NIOLET | Julien | M | SE | 307 | 4.35'24" | 214 |
DIAS | Cédric | M | SE | 133 | 4.35'26" | 215 |
VASSEUR | Jean Philippe | M | S | 396 | 4.35'53" | 216 |
RAFFAUD | Frédéric | M | V2 | 350 | 4.36'01" | 217 |
DESBETS | Jean-Philippe | M | V1 | 127 | 4.36'13" | 218 |
DITRAPANI | Joseph | M | V2 | 416 | 4.36'13" | 219 |
FAVRETTO | Damien | M | V1 | 161 | 4.36'33" | 220 |
MAZZUCATO | Damien | M | SE | 285 | 4.36'50" | 221 |
ESTANGUET | Damien | M | SE | 155 | 4.37'07" | 222 |
DEVERT | Jean-Pierre | M | V2 | 131 | 4.37'15" | 223 |
DUHIL | Dominique | M | V2 | 148 | 4.37'31" | 224 |
ROHRER | Alban | M | SE | 360 | 4.37'40" | 225 |
GUILHEMPERE | Roland | M | SE | 196 | 4.37'47" | 226 |
COATANEA | Yannick | M | V1 | 101 | 4.38'40" | 227 |
LALAQUE | Jean-Pierre | M | V1 | 232 | 4.39'07" | 228 |
BARBE | Patrick | M | v1 | 39 | 4.39'17" | 229 |
SARRAMEA | Jérôme | M | SE | 365 | 4.39'39" | 230 |
MARTINEZ | Stéphane | M | SE | 272 | 4.39'42" | 231 |
MORIN | Cédric | M | V1 | 298 | 4.39'49" | 232 |
COUREAU | Gilbert | M | V3 | 111 | 4.40'08" | 233 |
PEDEBIDOU | Yannick | M | V1 | 328 | 4.40'11" | 234 |
LACHINE | Didier | M | SE | 225 | 4.40'12" | 235 |
SARRES | Benjamin | M | SE | 366 | 4.40'26" | 236 |
BANTWELL | Eric | M | V1 | 37 | 4.40'40" | 237 |
ARRIZABALAGA | Alexandre | M | V3 | 16 | 4.40'54" | 238 |
POINAS | Hervé | M | V2 | 426 | 4.41'22" | 239 |
CHABREUIL | Serge | M | V2 | 93 | 4.41'29" | 240 |
VICTORIN | Yves | M | V3 | 402 | 4.41'43" | 241 |
POUDEROUX | Julien | M | SE | 346 | 4.42'30" | 242 |
CAMPISTRON | Julien | M | SE | 82 | 4.42'32" | 243 |
PERALEDA | Jérôme | M | SE | 332 | 4.43'21" | 244 |
CARSAC | Michel | M | V3 | 417 | 4.43'49" | 245 |
BELLARDI | Jean-François | M | SE | 50 | 4.43'56" | 246 |
GARAT | David | M | V1 | 178 | 4.44'06" | 247 |
LAVIT | Lionel | M | SE | 247 | 4.44'10" | 248 |
CANDELLI | Franklin | M | V1 | 84 | 4.44'20" | 249 |
LAURENT | Frédéric | M | SE | 243 | 4.44'29" | 250 |
ABADIE | Thomas | M | SE | 2 | 4.45'19" | 251 |
CALLEAU | Jérémy | M | SE | 80 | 4.45'34" | 252 |
RAYMOND | Denis | M | V2 | 352 | 4.46'24" | 253 |
CAILLET | Cédric | M | V1 | 79 | 4.46'26" | 254 |
ALIBERT | Jacques | M | SE | 8 | 4.46'31" | 255 |
BLANCHARD | Julien | M | SE | 56 | 4.46'31" | 256 |
LASGLEYSES | Cédric | M | SE | 237 | 4.46'52" | 257 |
BREIL | Jérémy | M | SE | 73 | 4.47'03" | 258 |
HAAFF | Adrien | M | SE | 201 | 4.47'38" | 259 |
DUFFOUR | Michel | M | V3 | 145 | 4.48'29" | 260 |
DOMINICI | Gérard | M | V3 | 137 | 4.48'40" | 261 |
NIVAULT | Stéphane | M | V1 | 309 | 4.49'14" | 262 |
MAURY | David | M | V1 | 281 | 4.49'29" | 263 |
AUCOUTURIER | Philippe | M | V1 | 26 | 4.50'25" | 264 |
DUBOSC | Fabrice | M | V1 | 141 | 4.50'45" | 265 |
MURRE | Jérôme | M | SE | 305 | 4.51'09" | 266 |
CYPRES | Régis | M | V1 | 115 | 4.51'58" | 267 |
BARNABE | Marc | M | V2 | 41 | 4.52'03" | 268 |
MUR | Guillaume | M | SE | 304 | 4.52'21" | 269 |
PORTE | Alain | M | V2 | 345 | 4.52'33" | 270 |
ROSSINI | Alexandre | M | S | 418 | 4.52'35" | 271 |
SENTOUT | Alain | M | V2 | 369 | 4.54'02" | 272 |
METAYE | Jean François | M | V2 | 289 | 4.54'03" | 273 |
LEGER | Xavier | M | SE | 254 | 4.54'17" | 274 |
CHARRIER | Rodolph | M | V1 | 95 | 4.54'46" | 275 |
LECLERCQ | Mathieu | M | SE | 251 | 4.55'49" | 276 |
MOURLAN | Franck | M | V1 | 302 | 4.55'53" | 277 |
BARES | Gérald | M | V1 | 40 | 4.55'54" | 278 |
BONZOM | Christophe | M | V1 | 62 | 4.56'00" | 279 |
APECHE | Patrick | M | SE | 13 | 4.56'45" | 280 |
SIKULA | Christophe | M | V2 | 372 | 4.56'45" | 281 |
ARNOUX | Axel | M | V1 | 14 | 4.56'47" | 282 |
DUCASSE | Jérôme | M | V1 | 142 | 4.57'17" | 283 |
COURREGES | Christophe | M | SE | 113 | 4.57'32" | 284 |
PAKULA | Frédéric | M | V2 | 318 | 5.00'31" | 285 |
BORDIS | Nicolas | M | V1 | 67 | 5.00'45" | 286 |
TIRADO | Philippe | M | V1 | 387 | 5.01'45" | 287 |
SIEURAC | Ivan | M | V3 | 371 | 5.02'06" | 288 |
FOURCAUD | Frédéric | M | V1 | 172 | 5.02'37" | 289 |
AZEMA | Florian | M | SE | 32 | 5.03'30" | 290 |
COUCOUROUX | Franck | M | SE | 109 | 5.03'30" | 291 |
MASSAT | Guillaume | M | SE | 278 | 5.03'30" | 292 |
POITEAU | Eric | M | V2 | 420 | 5.03'37" | 293 |
ROZES | Laurent | M | V1 | 423 | 5.03'44" | 294 |
VIGUERIE | Philippe | M | V2 | 406 | 5.05'12" | 295 |
VERDOUX | Stéphane | M | V1 | 398 | 5.06'02" | 296 |
MARTIOL | Denis | M | SE | 275 | 5.06'11" | 297 |
LAVEAU | Nicolas | M | V1 | 245 | 5.06'26" | 298 |
PENISSON | Nicolas | M | SE | 330 | 5.06'48" | 299 |
DEMAY | Stève | M | V1 | 125 | 5.07'06" | 300 |
YOUT | Alain | M | V3 | 413 | 5.07'13" | 301 |
MELLIER | Olivier | M | V1 | 287 | 5.07'36" | 302 |
GODENECHE | Laurent | M | V1 | 190 | 5.07'50" | 303 |
DEVERT | Nicolas | M | S | 427 | 5.08'28" | 304 |
BONZOM | David | M | V1 | 63 | 5.08'52" | 305 |
CADENE | Christophe | M | V1 | 78 | 5.09'08" | 306 |
BELESTA | Pascal | M | V1 | 49 | 5.09'23" | 307 |
FAUCHARD | Julien | M | SE | 157 | 5.09'35" | 308 |
HELBO | David | M | V1 | 205 | 5.09'56" | 309 |
ESPAGNET | Thierry | M | V2 | 153 | 5.11'21" | 310 |
RICAUD | Patrick | M | V1 | 356 | 5.12'56" | 311 |
BERRA | Alain | M | V1 | 51 | 5.13'47" | 312 |
LAYRE-CASSOU | André | M | V2 | 249 | 5.13'54" | 313 |
GOUNI | Philippe | M | V2 | 193 | 5.14'11" | 314 |
BOULDOIRES | Jean | M | SE | 70 | 5.14'19" | 315 |
MARCOU | Richard | M | V1 | 270 | 5.14'41" | 316 |
PEYRE | Hugues | M | V1 | 334 | 5.14'41" | 317 |
DIEZ | Christian | M | V3 | 135 | 5.15'36" | 318 |
PIERREFICHE | Emmanuel | M | V1 | 337 | 5.16'04" | 319 |
BARTHEL | Jean-Michel | M | V3 | 43 | 5.16'34" | 320 |
LEFEBVRE | Loïc | M | SE | 252 | 5.16'42" | 321 |
MADRIGAL | Daniel | M | SE | 263 | 5.18'24" | 322 |
SAINTE-CROIX | Philippe | M | V2 | 363 | 5.18'32" | 323 |
DARZACQ | Guillaume | M | SE | 118 | 5.18'36" | 324 |
ARTIGUES | Stéphane | M | V1 | 17 | 5.22'48" | 325 |
OLIVEIRA | Charles | M | V1 | 314 | 5.24'01" | 326 |
TUYAA-BOUSTUGUE | Olivier | M | V1 | 393 | 5.24'17" | 327 |
ABADIE | Florent | M | SE | 4 | 5.26'08" | 328 |
VICTORIN | Christian | M | V2 | 401 | 5.26'08" | 329 |
ROGET | Nicolas | M | SE | 358 | 5.27'20" | 330 |
MARTY | Fabien | M | SE | 276 | 5.28'08" | 331 |
FICHEUX | Eric | M | V2 | 167 | 5.28'08" | 332 |
MILLON | Damien | M | SE | 292 | 5.33'34" | 333 |
CORRIHONS | Nicolas | M | SE | 108 | 5.35'39" | 334 |
BORDE | Bernard | M | V2 | 66 | 5.37'38" | 335 |
AUGER | Philippe | M | V2 | 31 | 5.39'02" | 336 |
MORIN | Marc | M | V1 | 300 | 5.41'05" | 337 |
TUS | Patrick | M | V1 | 392 | 5.42'13" | 338 |
VILAIN | Olivier | M | SE | 407 | 5.43'40" | 339 |
DEFAY | Patrick | M | V3 | 121 | 5.45'24" | 340 |
MARASIN | Julien | M | S | 424 | 5.47'48" | 341 |
DELPECH | Stéphane | M | V1 | 124 | 5.56'24" | 342 |
REYMONDAUD | Frédéric | M | V1 | 354 | 6.00'01" | 343 |
ANDISSAC | Pascal | M | V1 | 12 | 6.06'28" | 344 |
PLESSIER | Marc | M | V2 | 340 | 6.14'38" | 345 |
GIRAL | Stéphane | M | SE | 187 | 6.36'00" | 346 |
LACROUX | Sylvain | M | SE | 226 | 6.36'00" | 347 |
Date de création : 05/05/2015 @ 10:22
Dernière modification : 05/05/2015 @ 10:27
Catégorie : - trail des gypaètes
Page lue 159741 fois
Dernière modification : 05/05/2015 @ 10:27
Catégorie : - trail des gypaètes
Page lue 159741 fois