classement 2012
scratch
dossard | nom | prénom | s | cat | temps | |
1 | 90 | ARRIBE | HERVÉ | M | S | 02:59:11 |
2 | 54 | FERIOLO | PATRICK | M | V1 | 03:02:49 |
3 | 169 | MONTUELLE | CHRISTIAN | M | V1 | 03:07:07 |
4 | 70 | CUQ | JÉRÔME | M | S | 03:07:53 |
5 | 138 | DOS SANTOS | CARLOS | M | V1 | 03:10:35 |
6 | 131 | PONTICO | CHRIS | M | V1 | 03:13:09 |
7 | 16 | POUPINET | BENOIT | M | V1 | 03:13:49 |
8 | 66 | LOUSTEAU | DIDIER | M | S | 03:15:23 |
9 | 129 | MATHIS | MATHIEU | M | S | 03:15:31 |
10 | 109 | COSTEDOAT | JULIEN | M | S | 03:15:45 |
11 | 04 | BALTHAZAR | DAVID | M | S | 03:16:24 |
12 | 80 | HELIEZ | SYLVAIN | M | S | 03:20:06 |
13 | 031 | LACOMBE | ARNAUD | M | S | 03:20:13 |
14 | 160 | TROUTTET | ADRIEN | M | S | 03:20:26 |
15 | 125 | FORT | LIONEL | M | V1 | 03:20:33 |
16 | 029 | ARVEUX | ERIC | M | V1 | 03:20:44 |
17 | 5 | VEPER | ALAIN | M | V | 03:24:39 |
18 | 124 | MAUPOME | PHILIPPE | M | V1 | 03:26:49 |
19 | 148 | ICART | JOSEPH | M | V1 | 03:27:03 |
20 | 60 | GUINLE | BERTRAND | M | S | 03:27:17 |
21 | 08 | BONZONS | JEAN-PAUL | M | V1 | 03:28:17 |
22 | 180 | ABBADIE | SÉBASTIEN | M | S | 03:28:18 |
23 | 027 | ROUSSOULY | NICOLAS | M | S | 03:29:30 |
24 | 020 | MOHANDAS | M | V2 | 03:30:51 | |
25 | 111 | OULIE | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:31:07 |
26 | 94 | HURET | PASCAL | M | V1 | 03:31:41 |
27 | 144 | GALOUYE | GILLES | M | V1 | 03:31:52 |
28 | 96 | DESSANS | DOMINIQUE | M | V1 | 03:32:29 |
29 | 57 | BAZE | EMILIEN | M | S | 03:33:02 |
30 | 168 | OUEILHE | DAVID | M | V1 | 03:33:11 |
31 | 130 | VOS | JEAN-HUGUES | M | V1 | 03:33:18 |
32 | 173 | DUMAS | JEAN-LUC | M | V1 | 03:34:00 |
33 | 028 | CRAVEIRO | NICOLAS | M | S | 03:35:26 |
34 | 222 | MARQUEHOSSE | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:35:42 |
35 | 88 | SICRE | JULIEN | M | S | 03:36:12 |
36 | 39 | SARRAT | SÉBASTIEN | M | V1 | 03:36:24 |
37 | 114 | MAIRE | DANIEL | M | V2 | 03:37:17 |
38 | 241 | PRISSE | SANDRINE | F | V1 | 03:38:45 |
39 | 65 | ESCALE | PHILIPPE | M | V1 | 03:39:37 |
40 | 232 | AUBIES | JEAN-LOUIS | M | V2 | 03:40:26 |
41 | 152 | CESTAC | MARC | M | V1 | 03:40:41 |
42 | 216 | FORIO | FRÉDÉRIC | M | S | 03:41:12 |
43 | 157 | IGAU | FRANCK | M | S | 03:45:25 |
44 | 230 | GAILLARD | PASCAL | M | V1 | 03:45:25 |
45 | 048 | GURUNG | PURNA | M | V1 | 03:45:30 |
46 | 200 | PARROU | CYRIL | M | S | 03:46:06 |
47 | 15 | HEINS | MAXIME | M | S | 03:47:01 |
48 | 211 | ALFIERI | CHRISTIAN | M | V2 | 03:48:07 |
49 | 237 | GLASSET | JEAN-PIERRE | M | V2 | 03:48:14 |
50 | 07 | SALLABERRY | ALAIN | M | S | 03:48:26 |
51 | 223 | POUY | FRÉDÉRIC | M | S | 03:48:27 |
52 | 245 | SALOMON | JEAN | M | V2 | 03:48:49 |
53 | 221 | CASTEIGNAU | ERIC | M | V1 | 03:48:53 |
54 | 56 | BAZE | JEAN-BERNARD | M | V3 | 03:49:22 |
55 | 215 | AMIEL | ALAIN | M | V3 | 03:49:58 |
56 | 133 | BOURCET | ADELIN | M | ES | 03:50:06 |
57 | 050 | NOEL | ALAIN | M | V1 | 03:50:07 |
58 | 192 | MIQUEU | NICOLAS | M | S | 03:50:40 |
59 | 153 | HAURET-CLOS | NADINE | F | V1 | 03:50:58 |
60 | 165 | HERAUT | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:51:34 |
61 | 9 | LASCOMBES | GILLES | M | V1 | 03:52:52 |
62 | 243 | LECOT | TONY | M | S | 03:54:12 |
63 | 017 | TREVISAN | CÉLIA | F | S | 03:55:27 |
64 | 79 | BONZOM | CHRISTOPHE | M | V1 | 03:55:34 |
65 | 034 | CASTEX | ANTOINE | M | ES | 03:56:16 |
66 | 182 | VAZ | BENJAMIN | M | S | 03:56:26 |
67 | 214 | CUSSAC | THIERRY | M | V1 | 03:57:06 |
68 | 110 | CIBAT | DENIS | M | V1 | 03:57:14 |
69 | 244 | RICHARD | DAVID | M | S | 03:57:48 |
70 | 58 | RICHEUX | SAMUEL | M | S | 03:58:27 |
71 | 87 | FERNANDES | JEAN-LOUIS | M | S | 03:59:40 |
72 | 68 | LAUCAIGNE | SÉBASTIEN | M | S | 03:59:50 |
73 | 11 | LEFRANÇOIS | GUILLAUME | M | V1 | 04:00:13 |
74 | 051 | CASTELLA | PHILIPPE | M | V2 | 04:01:04 |
75 | 236 | PAULHE | OLIVIER | M | S | 04:01:22 |
76 | 143 | DUPUY | PIERRE | M | V2 | 04:01:45 |
77 | 14 | AMARE | JÉRÔME | M | V | 04:02:22 |
78 | 150 | FUMAT | MICHEL | M | V1 | 04:02:37 |
79 | 033 | LIOURE | STÉPHANE | M | S | 04:02:40 |
80 | 162 | LE COMPTE | FRÉDÉRIC | M | V1 | 04:03:05 |
81 | 014 | DUBARBIE | ERIC | M | V1 | 04:03:14 |
82 | 190 | FERNANDEZ | MICKAEL | M | S | 04:03:37 |
83 | 7 | BARBE | ALEXANDRE | M | S | 04:03:55 |
84 | 032 | CANTON | CÉDRIC | M | S | 04:04:13 |
85 | 219 | PALACIO | ERIC | M | S | 04:04:19 |
86 | 91 | AUDIGEOS | PHILIPPE | M | V1 | 04:04:55 |
87 | 184 | IRATZOQUY | JEAN-CHRISTOPHE | M | V1 | 04:05:37 |
88 | 126 | PONT | GABRIEL | M | V1 | 04:06:01 |
89 | 103 | PERES | SÉBASTIEN | M | S | 04:06:16 |
90 | 228 | ROSSI | NICOLAS | M | S | 04:06:47 |
91 | 147 | POUZET | DENIS | M | S | 04:06:53 |
92 | 119 | LAIGNELET | CHRISTOPHE | M | S | 04:06:54 |
93 | 049 | ARRUTI | JEAN | M | V3 | 04:07:41 |
94 | 217 | LATOUR | PIERRE | M | V2 | 04:07:53 |
95 | 166 | VEDERE | PIERRE | M | V1 | 04:07:54 |
96 | 108 | LAVIT | LIONEL | M | S | 04:08:18 |
97 | 208 | ALVAREZ | SÉBASTIEN | M | S | 04:08:41 |
98 | 02 | PACHECO | JEAN PIERRE | M | V1 | 04:09:03 |
99 | 172 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | M | V3 | 04:09:23 |
100 | 127 | TILHAC | ERIC | M | V1 | 04:09:24 |
101 | 44 | GODRON | JEAN-JACQUES | M | V1 | 04:09:36 |
102 | 018 | LACHINE | DIDIER | M | S | 04:10:17 |
103 | 189 | GARROCQ | DANIEL | M | V2 | 04:10:28 |
104 | 132 | LABIT | DIDIER | M | S | 04:11:53 |
105 | 6 | DUVIGNEAU | JÉRÔME | M | S | 04:13:26 |
106 | 81 | SARRES | JEAN-MARC | M | S | 04:13:31 |
107 | 151 | CAMINADE | DAVID | M | V1 | 04:13:53 |
108 | 85 | BRUNET | JULIEN | M | S | 04:16:12 |
109 | 84 | VERDOUX | PASCAL | M | S | 04:16:24 |
110 | 156 | SENMARTIN | JEAN-CLAUDE | M | V3 | 04:17:20 |
111 | 176 | LACOSTE | GUY | M | V2 | 04:17:54 |
112 | 155 | CABANNE | THIERRY | M | V2 | 04:18:02 |
113 | 242 | SERANI | LAURENT | M | V1 | 04:18:14 |
114 | 25 | GORTAIS | GÉRARD | M | V2 | 04:18:15 |
115 | 209 | JAMESSE | JÉRÔME | M | S | 04:18:21 |
116 | 204 | COVIN | ANTHONY | M | S | 04:18:22 |
117 | 35 | ABADIE | THIERRY | M | S | 04:19:52 |
118 | 64 | SEBTI | SÉBASTIEN | M | S | 04:20:27 |
119 | 24 | GALES | MARIE-ROSE | F | V1 | 04:20:28 |
120 | 013 | LIMA | JOAQUIN | M | V1 | 04:20:37 |
121 | 93 | CAMPO | THIERRY | M | V2 | 04:21:19 |
122 | 019 | LAPORTE-FRAY | SYLVAIN | M | S | 04:21:41 |
123 | 116 | MONTEAU | MICHEL | M | V2 | 04:21:42 |
124 | 161 | IBAGNE | GUILHEM | M | V2 | 04:22:04 |
125 | 235 | JEAN-JACQUES | GIL | M | V | 04:22:41 |
126 | 05 | BELLAHOUEL | HABIB | M | V2 | 04:23:17 |
127 | 45 | DOUAT | VÉRONIQUE | F | S | 04:23:33 |
128 | 59 | LE RUN | GAËLLE | F | S | 04:24:42 |
129 | 76 | TOROND | MARC | M | V2 | 04:25:24 |
130 | 142 | DARRE | SANDRINE | F | S | 04:25:24 |
131 | 01 | ARRAMON | PHILIPPE | M | V | 04:25:59 |
132 | 21 | CAZAUBON | LUDOVIC | M | S | 04:28:16 |
133 | 012 | GIAVARINI | LOUIS | M | V2 | 04:28:24 |
134 | 52 | LASGLEYSE | CÉDRIC | M | S | 04:28:37 |
135 | 233 | SERRES | OLIVIER | M | S | 04:28:59 |
136 | 227 | SIMONE | MATHIEU | M | S | 04:29:08 |
137 | 37 | ARRIZABALAGA | BORIS | M | S | 04:30:42 |
138 | 205 | CAZAJOUS | BERNARD | M | V1 | 04:32:23 |
139 | 134 | DUPONT | THOMAS | M | S | 04:32:48 |
140 | 195 | MAIRE | MATHILDE | F | S | 04:32:55 |
141 | 53 | JALBERT | ROLAND | M | V2 | 04:33:01 |
142 | 022 | BIGOT | ANNE | F | V2 | 04:33:16 |
143 | 122 | JOUANOLOU | ISABELLE | F | V1 | 04:33:19 |
144 | 246 | RIGAUX | STÉPHANE | M | V1 | 04:33:55 |
145 | 198 | MENARD | MATTHIEU | M | S | 04:34:08 |
146 | 179 | RISCHARD | CHRISTINE | F | V1 | 04:34:18 |
147 | 206 | ANTAJAN | FRANCIS | M | V1 | 04:34:30 |
148 | 024 | GALLAND | ARNAUD | M | S | 04:35:04 |
149 | 149 | EUILLET | GILLES | M | V1 | 04:35:05 |
150 | 118 | LALUBIE | FRANÇOIS | M | S | 04:35:32 |
151 | 240 | ETCHEVERS | ANDRÉ | M | S | 04:35:38 |
152 | 136 | ZOUIN | JEAN-BENOÎT | M | S | 04:35:44 |
153 | 158 | DULOUT | MARC | M | V1 | 04:35:45 |
154 | 239 | BEARD | THIERRY | M | V2 | 04:35:46 |
155 | 137 | METAYE | THIBAULT | M | S | 04:35:59 |
156 | 188 | METAYE | THOMAS | M | S | 04:35:59 |
157 | 100 | CAUSSADE | BENOÎT | M | S | 04:36:21 |
158 | 26 | GUERINET | RÉMY | M | S | 04:36:40 |
159 | 025 | DE LAVENERE | ALICE | F | ES | 04:37:54 |
160 | 34 | BELLARDI | JEAN-FRANCOIS | M | S | 04:37:57 |
161 | 128 | MARTINEZ | OLIVIER | M | S | 04:38:00 |
162 | 63 | VERA | MICHAËL | M | S | 04:39:29 |
163 | 49 | ROUILLON | ALAIN | M | V1 | 04:42:05 |
164 | 187 | LAVIE | MYRIAM | F | V1 | 04:42:22 |
165 | 229 | GAILLARD | FRANCE-MAY | F | V1 | 04:43:10 |
166 | 196 | HAUTIN | SOPHIE | F | V2 | 04:43:12 |
167 | 74 | BOUGANT | MAGALI | F | V | 04:43:32 |
168 | 106 | ALZURIA | AMBRE | F | S | 04:44:40 |
169 | 92 | GANDON | BENOÎT | M | S | 04:44:41 |
170 | 191 | CACHA | ETIENNE | M | V2 | 04:48:03 |
171 | 231 | AUBIES | VÉRONIQUE | F | V2 | 04:48:13 |
172 | 50 | VEPER | NATHALIE | F | V1 | 04:48:45 |
173 | 207 | ROCCA | JEAN-PHILIPPE | M | S | 04:49:00 |
174 | 30 | CHAPUIS | CYRILLE | M | S | 04:49:52 |
175 | 22 | SEGUIN | MAURICE | M | V1 | 04:49:55 |
176 | 234 | SILLE | BENOÎT | M | S | 04:53:43 |
177 | 220 | BARES | GÉRALD | M | S | 04:54:21 |
178 | 218 | CAZAUBON | HERVE | M | V1 | 04:55:04 |
179 | 163 | ARNAU | THIERRY | M | V1 | 04:55:05 |
180 | 97 | DALEAS | BRIGITTE | F | V1 | 04:55:07 |
181 | 203 | ROSSI | JEAN-LUC | M | V1 | 04:55:35 |
182 | 141 | ROSSI | PASCAL | M | V1 | 04:55:36 |
183 | 4 | MONLUN | PATRICE | M | V2 | 04:56:07 |
184 | 83 | BARREJOT | NATHALIE | F | S | 04:56:07 |
185 | 036 | GRELON | PATRICE | H | V1 | 04:57:34 |
186 | 20 | CUVELLER | CHRISTOPHE | M | V1 | 04:57:54 |
187 | 174 | MAZZUCATO | DAMIEN | M | S | 04:59:31 |
188 | 38 | CAZENAVE | JEAN-PHILIPPE | M | S | 05:00:26 |
189 | 98 | LOUSTALET | JEAN-PIERRE | M | V3 | 05:01:20 |
190 | 32 | DELAUNE | THIERRY | M | V1 | 05:01:21 |
191 | 31 | CLERMONT | ADELINE | F | S | 05:01:22 |
192 | 89 | DI TRAPANI | JOSEPH | M | V2 | 05:05:38 |
193 | 016 | ROUGEMONT | GAËLLE | F | S | 05:05:57 |
194 | 10 | PERRIE | JORDI | M | S | 05:06:23 |
195 | 115 | MONTEAU | MARIE-CHRISTINE | F | V2 | 05:06:41 |
196 | 17 | LE BOURG | ANTOINE | M | V1 | 05:07:40 |
197 | 120 | RODRIGUES | FLORIAN | M | S | 05:08:48 |
198 | 47 | GRIFFAULT | PASCALE | F | V1 | 05:09:33 |
199 | BADETS | 05:09:33 | ||||
200 | 42 | MAUNAS | SÉBASTIEN | M | S | 05:09:42 |
201 | 213 | ASTIE | ALAIN | M | V2 | 05:10:57 |
202 | 164 | MARTIMORT | JEAN LOUIS | M | V3 | 05:12:36 |
203 | 46 | SCHALL | ERIC | M | V1 | 05:13:03 |
204 | 55 | GAVALAND | SARAH | F | S | 05:14:52 |
205 | 27 | BORDIN | VINCENT | M | V1 | 05:15:18 |
206 | 185 | ALLAIN | VALÉRIE | F | V1 | 05:15:23 |
207 | 186 | ALLAIN | JEAN-MARIE | M | V2 | 05:15:24 |
208 | 139 | CRAMPES | MICHAEL | M | V1 | 05:16:23 |
209 | 247 | GELEDAN | Jean François | M | V2 | 05:16:30 |
210 | 23 | MENUET | STÉPHANE | M | S | 05:16:48 |
211 | 052 | CARRAZE | CHRISTOPHE | M | S | 05:17:30 |
212 | 175 | SAUTOUR | CYRIL | M | V1 | 05:17:31 |
213 | 224 | HECHES | LIONEL | M | S | 05:17:32 |
214 | 95 | GALLOT | MURIEL | F | V | 05:17:48 |
215 | 72 | BAJON | JULIEN | M | S | 05:18:55 |
216 | 40 | DANA | JEAN-PIERRE | M | V3 | 05:21:23 |
217 | 29 | BODIN | JOËLLE | F | V2 | 05:21:55 |
218 | 117 | EUGENE | MICHEL | M | V2 | 05:21:55 |
219 | 212 | BARBEJAT | FLORENCE | F | V1 | 05:22:07 |
220 | 73 | VIOT | RÉMY | M | V2 | 05:22:50 |
221 | 104 | CAUSSARIEU | FRANÇOIS | M | V3 | 05:22:50 |
222 | 112 | AMANN | DAVID | M | S | 05:22:55 |
223 | 107 | TREZERES | DAVID | M | V | 05:24:27 |
224 | 12 | GROUARD | FRÉDÉRIC | M | V1 | 05:24:54 |
225 | 13 | DAO | SANDRINE | F | V1 | 05:24:54 |
226 | 101 | CASSEGRAIN | ISABELLE | F | V1 | 05:26:13 |
227 | 102 | CASSEGRAIN | THIERRY | M | V1 | 05:26:13 |
228 | 201 | PRENEZ | CYRIL | M | V1 | 05:26:13 |
229 | 193 | TRAN-DANG | ERIC | M | V1 | 05:26:30 |
230 | 194 | TRAN-DANG | DJIMA | F | V1 | 05:26:30 |
231 | 123 | ARFEUIL | GÉRARD | M | S | 05:27:13 |
232 | 145 | TAUZIN-PETIT | NICOLAS | M | S | 05:27:13 |
233 | 43 | HUERTAS | VINCENT | M | S | 05:27:34 |
234 | 19 | MORISSET | ERIC | M | S | 05:27:45 |
235 | 202 | TREZERES | JÉRÔME | M | S | 05:29:32 |
236 | 09 | MICHNICZECK | GINETTE | F | V2 | 05:30:21 |
237 | 010 | CASSAGNE | MARTINE | F | V2 | 05:30:21 |
238 | 159 | LESCOUTE | JEAN-MARC | M | V1 | 05:33:26 |
239 | 140 | SAINT-CRIT | BRUNO | M | V1 | 05:33:41 |
240 | 030 | GALARET | ARNAUD | M | S | 05:38:44 |
241 | 183 | LALANDE | JULIEN | M | S | 05:38:49 |
242 | 011 | DJELAOUI | BRIGITTE | F | V1 | 05:38:57 |
243 | 170 | DULAC | CLAUDE | F | V1 | 05:42:59 |
244 | 18 | SERRA | THOMAS | M | S | 05:44:02 |
245 | 135 | BOUCHAUD | SYLVAIN | M | S | 05:44:13 |
246 | 78 | DUGAST | BERTRAND | M | S | 05:46:42 |
247 | 105 | BAUDORRE | GÉRALDINE | F | S | 05:47:56 |
248 | 3 | MEDINA | JAMAIN | M | ES | 06:04:16 |
249 | 023 | BERNARD | YVES | M | V2 | 06:59:59 |
250 | 77 | DUGAST | LAURIANNE | F | S | 06:59:59 |
Date de création : 08/04/2012 @ 18:19
Dernière modification : 01/07/2014 @ 11:55
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 183596 fois
Dernière modification : 01/07/2014 @ 11:55
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 183596 fois